JäPS
Founded 1947JäPS Fixtures
| League | Opposition | Venue | Match Date | Stats |
|---|---|---|---|---|
| Ykkösliiga | Haka | Away | 05‑Jun 16:30 | |
| Ykkösliiga | PK-35 | Home | 12‑Jun 16:30 | |
| Ykkösliiga | KäPa | Away | 28‑Jun 14:00 | |
| Ykkösliiga | SJK Akatemia | Home | 03‑Jul 16:30 | |
| Ykkösliiga | Kooteepee | Away | 10‑Jul 16:30 | |
| Ykkösliiga | EIF | Away | 18‑Jul 14:00 | |
| Ykkösliiga | Klubi-04 | Home | 25‑Jul 14:00 | |
| Ykkösliiga | JIPPO | Away | 30‑Jul 16:30 | |
| Ykkösliiga | MP | Home | 07‑Aug 16:30 | |
| Ykkösliiga | Haka | Home | 14‑Aug 16:30 | |
| Ykkösliiga | PK-35 | Away | 21‑Aug 17:00 | |
| Ykkösliiga | KäPa | Home | 28‑Aug 16:30 | |
| Ykkösliiga | SJK Akatemia | Away | 06‑Sep 14:00 | |
| Ykkösliiga | Kooteepee | Away | 11‑Sep 16:30 | |
| Ykkösliiga | EIF | Home | 18‑Sep 16:30 | |
| Ykkösliiga | Klubi-04 | Away | 26‑Sep 17:00 | |
| Ykkösliiga | JIPPO | Home | 09‑Oct 17:00 | |
| Ykkösliiga | MP | Away | 17‑Oct 17:00 |
JäPS Results 2026
| League | Home Team | Away Team | Match Date | Score | Stats |
|---|---|---|---|---|---|
| Ykkösliiga | KäPa | JäPS | 29‑May | 2-1 | |
| Suomen Cup | JäPS | KuPS | 26‑May | 0-1 | |
| Ykkösliiga | JäPS | MP | 22‑May | 0-2 | |
| Ykkösliiga | JäPS | Kooteepee | 16‑May | 0-1 | |
| Suomen Cup | HIFK Helsinki | JäPS | 13‑May | 1-3 | |
| Ykkösliiga | SJK Akatemia | JäPS | 09‑May | 0-2 | |
| Ykkösliiga | JäPS | PK-35 | 02‑May | 1-0 | |
| Suomen Cup | Töölön Taisto | JäPS | 28‑Apr | 1-9 | |
| Ykkösliiga | JäPS | EIF | 25‑Apr | 3-0 | |
| Ykkösliiga | Haka | JäPS | 21‑Apr | 5-0 | |
| Suomen Cup | TuPS | JäPS | 14‑Apr | 0-2 | |
| Ykkösliiga | JäPS | Klubi-04 | 10‑Apr | 1-0 | |
| Ykkösliiga | JIPPO | JäPS | 06‑Apr | 0-0 | |
| Friendlies Clubs | JäPS | TPV | 28‑Mar | 1-0 | |
| Friendlies Clubs | JäPS | VJS | 24‑Mar | 0-2 | |
| Friendlies Clubs | JäPS | Gnistan | 07‑Mar | 2-1 | |
| Ykköscup | JäPS | Klubi-04 | 28‑Feb | 4-0 | |
| Ykköscup | MP | JäPS | 21‑Feb | 1-1 | |
| Ykköscup | Kooteepee | JäPS | 09‑Feb | 3-0 | |
| Ykköscup | JäPS | JIPPO | 31‑Jan | 0-1 | |
| Friendlies Clubs | JäPS | PK-35 | 24‑Jan | 2-1 | |
| Friendlies Clubs | JäPS | KäPa | 17‑Jan | 0-1 |
JäPS Squad
| Number | Position | Name | Age |
|---|---|---|---|
| 77 | Goalkeeper | B. Mustafa | 26 |
| 36 | Goalkeeper | T. Valtonen | 26 |
| 1 | Goalkeeper | N. Voutilainen | 19 |
| 5 | Defender | T. Arminen | 21 |
| 3 | Defender | P. Haikonen | 19 |
| 2 | Defender | N. Manner | 24 |
| 4 | Defender | J. Nikki | 22 |
| 20 | Defender | H. Ölander | 28 |
| 13 | Defender | A. Sainio | 26 |
| 41 | Defender | J. Salo | 22 |
| 14 | Defender | R. Selander | 31 |
| 25 | Defender | O. Valto | 36 |
| 8 | Midfielder | R. Heidari | 29 |
| 6 | Midfielder | O. Jama | 27 |
| 17 | Midfielder | V. Ketonen | 20 |
| 12 | Midfielder | M. Koskelainen | |
| 19 | Midfielder | H. Kuosa | 25 |
| 28 | Midfielder | J. Moisanen | 17 |
| 11 | Midfielder | E. Pallas | 24 |
| 22 | Midfielder | G. Taskos | |
| 15 | Attacker | O. Dahlfors | 21 |
| 23 | Attacker | H. Hahl | 20 |
| 21 | Attacker | C. Katashira | 24 |
| 7 | Attacker | Salomon Maliki | 19 |
| 9 | Attacker | A. Ristola | 35 |
| 27 | Attacker | I. Soderlund | 25 |
| 18 | Attacker | J. Virtanen | 19 |
Järvenpään keskuskenttä
Urheilukatu 8Järvenpää
Capacity: 1,227
Surface: Grass