Alaves
Founded 1921Alaves Fixtures
Alaves Results 2025
| League | Home Team | Away Team | Match Date | Score | Stats |
|---|---|---|---|---|---|
| La Liga | Girona | Alaves | 08‑Nov | 1-0 | |
| La Liga | Alaves | Espanyol | 02‑Nov | 2-1 | |
| Copa del Rey | Deportivo Getxo | Alaves | 30‑Oct | 0-7 | |
| La Liga | Rayo Vallecano | Alaves | 26‑Oct | 1-0 | |
| La Liga | Alaves | Valencia | 20‑Oct | 0-0 | |
| La Liga | Alaves | Elche | 05‑Oct | 3-1 | |
| La Liga | Mallorca | Alaves | 27‑Sep | 1-0 | |
| La Liga | Getafe | Alaves | 24‑Sep | 1-1 | |
| La Liga | Alaves | Sevilla | 20‑Sep | 1-2 | |
| La Liga | Athletic Club | Alaves | 13‑Sep | 0-1 | |
| La Liga | Alaves | Atletico Madrid | 30‑Aug | 1-1 | |
| La Liga | Real Betis | Alaves | 22‑Aug | 1-0 | |
| La Liga | Alaves | Levante | 16‑Aug | 2-1 | |
| Friendlies Clubs | Eibar | Alaves | 09‑Aug | 0-0 | |
| Friendlies Clubs | Alaves | Huesca | 06‑Aug | 0-1 | |
| Friendlies Clubs | Alaves | Castellón | 26‑Jul | 2-1 | |
| Friendlies Clubs | Alaves | Athletic Club | 22‑Jul | 1-0 |
Alaves Squad
| Number | Position | Name | Age |
|---|---|---|---|
| 13 | Goalkeeper | Raúl Fernández | 37 |
| 33 | Goalkeeper | R. Montero | 20 |
| 1 | Goalkeeper | Sivera | 29 |
| 31 | Goalkeeper | G. Swiderski | 20 |
| 30 | Defender | Carlos Ballestero García | 21 |
| 22 | Defender | M. Diarra | 25 |
| 2 | Defender | F. Garcés | 26 |
| 47 | Defender | Álvaro García | 20 |
| 17 | Defender | Jonny | 31 |
| 4 | Defender | N. Maraš | 30 |
| 2 | Defender | E. Munoz | 21 |
| 5 | Defender | Jon Pacheco | 24 |
| 24 | Defender | Víctor Parada | 23 |
| 14 | Defender | N. Tenaglia | 29 |
| 3 | Defender | Yusi | 20 |
| 10 | Midfielder | Carles Aleñá | 27 |
| 8 | Midfielder | Antonio Blanco | 25 |
| 20 | Midfielder | Calebe | 25 |
| 6 | Midfielder | Guevara | 28 |
| 18 | Midfielder | Jon Guridi | 30 |
| 19 | Midfielder | Pablo Ibáñez | 27 |
| 28 | Midfielder | Lander Pinillos | 22 |
| 23 | Midfielder | C. Benavídez | 27 |
| 4 | Midfielder | Denis Suárez | 31 |
| 15 | Attacker | L. Boyé | 29 |
| 9 | Attacker | M. Díaz | 32 |
| 11 | Attacker | Toni Martínez | 28 |
| 29 | Attacker | D. Morcillo | 22 |
| 21 | Attacker | A. Rebbach | 27 |
| 7 | Attacker | Carlos Vicente | 26 |
Estadio de Mendizorroza
Paseo de CervantesVitoria-Gasteiz
Capacity: 19,840
Surface: Grass