Avellino
Founded 1912Avellino Fixtures
| League | Opposition | Venue | Match Date | Stats |
|---|---|---|---|---|
| Serie B | Venezia | Home | 08‑Dec 14:00 | |
| Serie B | Catanzaro | Away | 13‑Dec 16:15 | |
| Serie B | Palermo | Home | 20‑Dec 16:15 | |
| Serie B | Bari | Away | 27‑Dec 18:30 | |
| Serie B | Sampdoria | Home | 10‑Jan 14:00 | |
| Serie B | Carrarese | Home | 17‑Jan 14:00 | |
| Serie B | Spezia | Away | 24‑Jan 18:30 | |
| Serie B | Cesena | Home | 31‑Jan 14:00 | |
| Serie B | Monza | Away | 07‑Feb 14:00 | |
| Serie B | Frosinone | Home | 10‑Feb 19:30 | |
| Serie B | Pescara | Home | 14‑Feb 14:00 | |
| Serie B | Reggiana | Away | 21‑Feb 14:00 | |
| Serie B | Juve Stabia | Home | 28‑Feb 14:00 | |
| Serie B | Venezia | Away | 03‑Mar 19:30 | |
| Serie B | Padova | Home | 07‑Mar 14:00 | |
| Serie B | Virtus Entella | Away | 14‑Mar 14:00 | |
| Serie B | Sudtirol | Home | 17‑Mar 19:30 | |
| Serie B | Sampdoria | Away | 21‑Mar 14:00 | |
| Serie B | Palermo | Away | 06‑Apr 19:30 | |
| Serie B | Catanzaro | Home | 11‑Apr 14:00 | |
| Serie B | Mantova | Away | 18‑Apr 14:00 | |
| Serie B | Bari | Home | 25‑Apr 14:00 | |
| Serie B | Empoli | Away | 01‑May 19:30 | |
| Serie B | Modena | Home | 09‑May 14:00 |
Avellino Results 2025
| League | Home Team | Away Team | Match Date | Score | Stats |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie B | Sudtirol | Avellino | 29‑Nov | 0-1 | |
| Serie B | Avellino | Empoli | 22‑Nov | 0-3 | |
| Serie B | Cesena | Avellino | 09‑Nov | 3-0 | |
| Serie B | Avellino | Reggiana | 01‑Nov | 4-3 | |
| Serie B | Pescara | Avellino | 28‑Oct | 1-1 | |
| Serie B | Avellino | Spezia | 25‑Oct | 0-4 | |
| Serie B | Juve Stabia | Avellino | 18‑Oct | 2-0 | |
| Serie B | Avellino | Mantova | 04‑Oct | 0-0 | |
| Serie B | Padova | Avellino | 30‑Sep | 2-2 | |
| Serie B | Avellino | Virtus Entella | 27‑Sep | 2-0 | |
| Serie B | Carrarese | Avellino | 21‑Sep | 3-4 | |
| Serie B | Avellino | Monza | 12‑Sep | 2-1 | |
| Serie B | Modena | Avellino | 31‑Aug | 1-1 | |
| Serie B | Frosinone | Avellino | 24‑Aug | 2-0 | |
| Coppa Italia | Audace Cerignola | Avellino | 10‑Aug | 1-0 | |
| Friendlies Clubs | Avellino | AZ Picerno | 03‑Aug | 3-1 | |
| Friendlies Clubs | Avellino | Lazio | 26‑Jul | 0-1 |
Avellino Squad
| Number | Position | Name | Age |
|---|---|---|---|
| 30 | Goalkeeper | G. Daffara | 21 |
| 1 | Goalkeeper | A. Iannarilli | 35 |
| 77 | Goalkeeper | L. Marson | 27 |
| 45 | Goalkeeper | P. Pane | 35 |
| 59 | Defender | A. Aloisi | 17 |
| 23 | Defender | A. Cagnano | 27 |
| 29 | Midfielder | T. Cancellotti | 33 |
| 56 | Defender | P. Enrici | 24 |
| 63 | Defender | A. Fontanarosa | 22 |
| 38 | Defender | P. Frascatore | 33 |
| 79 | Defender | C. Manzi | 25 |
| 28 | Defender | M. Marchisano | 21 |
| 58 | Defender | C. Mellino | 19 |
| 78 | Defender | A. Milani | 20 |
| 2 | Midfielder | F. Missori | 21 |
| 5 | Defender | M. Rigione | 34 |
| 44 | Defender | L. Šimić | 29 |
| 60 | Defender | U. Volpe | 19 |
| 21 | Midfielder | M. Armellino | 36 |
| 39 | Midfielder | M. Besaggio | 23 |
| 8 | Midfielder | E. Gyabuaa | 24 |
| 16 | Midfielder | J. Kumi | 21 |
| 6 | Midfielder | L. Palmiero | 29 |
| 20 | Attacker | M. Palumbo | 23 |
| 24 | Midfielder | D. Sounas | 31 |
| 14 | Attacker | T. Biasci | 31 |
| 17 | Attacker | V. Crespi | 21 |
| 11 | Attacker | L. D'Andrea | 21 |
| 99 | Attacker | A. Favilli | 28 |
| 94 | Attacker | R. Insigne | 31 |
| 32 | Attacker | F. Lescano | 29 |
| 33 | Attacker | G. Panico | 28 |
| 9 | Attacker | C. Patierno | 34 |
| 10 | Attacker | R. Russo | 26 |
| 7 | Attacker | G. Tutino | 29 |
Stadio Partenio-Adriano Lombardi
Contrada Zoccolari, 1Avellino
Capacity: 26,308
Surface: Grass