Virtus Entella
Founded 1914Virtus Entella Fixtures
| League | Opposition | Venue | Match Date | Stats |
|---|---|---|---|---|
| Serie B | Spezia | Home | 08‑Dec 18:30 | |
| Serie B | Carrarese | Away | 14‑Dec 14:00 | |
| Serie B | Sudtirol | Home | 21‑Dec 14:00 | |
| Serie B | Venezia | Away | 27‑Dec 14:00 | |
| Serie B | Monza | Home | 10‑Jan 14:00 | |
| Serie B | Sampdoria | Away | 16‑Jan 19:30 | |
| Serie B | Juve Stabia | Away | 24‑Jan 14:00 | |
| Serie B | Frosinone | Home | 31‑Jan 14:00 | |
| Serie B | Spezia | Away | 07‑Feb 14:00 | |
| Serie B | Cesena | Home | 10‑Feb 19:30 | |
| Serie B | Palermo | Away | 14‑Feb 14:00 | |
| Serie B | Catanzaro | Home | 21‑Feb 14:00 | |
| Serie B | Monza | Away | 28‑Feb 14:00 | |
| Serie B | Modena | Home | 03‑Mar 19:30 | |
| Serie B | Sudtirol | Away | 07‑Mar 14:00 | |
| Serie B | Avellino | Home | 14‑Mar 14:00 | |
| Serie B | Pescara | Away | 17‑Mar 19:30 | |
| Serie B | Reggiana | Home | 21‑Mar 14:00 | |
| Serie B | Mantova | Away | 06‑Apr 19:30 | |
| Serie B | Venezia | Home | 11‑Apr 14:00 | |
| Serie B | Empoli | Away | 18‑Apr 14:00 | |
| Serie B | Padova | Home | 25‑Apr 14:00 | |
| Serie B | Bari | Away | 01‑May 19:30 | |
| Serie B | Carrarese | Home | 09‑May 14:00 |
Virtus Entella Results 2025
| League | Home Team | Away Team | Match Date | Score | Stats |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie B | Catanzaro | Virtus Entella | 29‑Nov | 3-2 | |
| Serie B | Virtus Entella | Palermo | 22‑Nov | 1-1 | |
| Serie B | Reggiana | Virtus Entella | 08‑Nov | 0-0 | |
| Serie B | Virtus Entella | Empoli | 01‑Nov | 1-0 | |
| Serie B | Frosinone | Virtus Entella | 28‑Oct | 4-0 | |
| Serie B | Virtus Entella | Pescara | 25‑Oct | 1-1 | |
| Serie B | Virtus Entella | Sampdoria | 17‑Oct | 3-1 | |
| Serie B | Modena | Virtus Entella | 05‑Oct | 2-0 | |
| Serie B | Virtus Entella | Bari | 30‑Sep | 2-2 | |
| Serie B | Avellino | Virtus Entella | 27‑Sep | 2-0 | |
| Serie B | Padova | Virtus Entella | 21‑Sep | 2-1 | |
| Serie B | Virtus Entella | Mantova | 14‑Sep | 1-0 | |
| Serie B | Cesena | Virtus Entella | 30‑Aug | 1-1 | |
| Serie B | Virtus Entella | Juve Stabia | 23‑Aug | 1-1 | |
| Coppa Italia | Virtus Entella | Ternana | 09‑Aug | 4-0 | |
| Friendlies Clubs | Brescia | Virtus Entella | 02‑Aug | 0-0 | |
| Friendlies Clubs | Empoli | Virtus Entella | 26‑Jul | 1-2 |
Virtus Entella Squad
| Number | Position | Name | Age |
|---|---|---|---|
| 1 | Goalkeeper | S. Colombi | 34 |
| 22 | Goalkeeper | F. Del Frate | 30 |
| 80 | Goalkeeper | R. Rinaldini | 21 |
| 99 | Goalkeeper | O. Šiaulys | 26 |
| 77 | Defender | A. Boccadamo | 26 |
| 57 | Defender | T. Del Lungo | 21 |
| 26 | Midfielder | Z. Menyhárt | 21 |
| 55 | Defender | U. Ghio | 20 |
| 15 | Defender | I. Marconi | 36 |
| 94 | Defender | F. Mezzoni | 25 |
| 42 | Defender | L. Moretti | 23 |
| 2 | Defender | L. Palomba | 22 |
| 23 | Defender | L. Parodi | 30 |
| 90 | Defender | D. Portanova | 24 |
| 6 | Defender | A. Tiritiello | 30 |
| 7 | Midfielder | D. Bariti | 34 |
| 50 | Midfielder | Ahmed Benali | 33 |
| 27 | Midfielder | M. Dalla Vecchia | 20 |
| 24 | Attacker | A. Franzoni | 28 |
| 11 | Attacker | Bernat Guiu | 25 |
| 8 | Midfielder | N. Karić | 26 |
| 5 | Midfielder | J. Lipani | 24 |
| 25 | Midfielder | E. Matteazzi | 20 |
| 4 | Midfielder | M. Nichetti | 29 |
| 45 | Attacker | D. Ankeye | 23 |
| 81 | Defender | A. Bottaro | 18 |
| 30 | Attacker | M. Carbone | 18 |
| 19 | Attacker | A. Debenedetti | 22 |
| 20 | Attacker | Tommaso Fumagalli | 25 |
| 21 | Attacker | Flavio Russo | 21 |
| 29 | Attacker | A. Traniello | 18 |
Stadio Comunale Chiavari
Via Aldo Gastaldi, 22Chiavari
Capacity: 6,113
Surface: Artificial turf