Ascoli Fixtures
Ascoli Results 2026
| League | Home Team | Away Team | Match Date | Score | Stats |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie B | Ascoli | Palermo | 06‑Nov | 1-1 | |
| Serie B | Arezzo | Ascoli | 01‑Nov | 0-0 | |
| Serie B | Ascoli | Sampdoria | 27‑Oct | 2-0 | |
| Serie B | Catanzaro | Ascoli | 24‑Oct | 1-6 | |
| Serie B | Ascoli | Empoli | 17‑Oct | 1-1 | |
| Serie B | Sudtirol | Ascoli | 10‑Oct | 0-0 | |
| Serie B | Ascoli | Avellino | 19‑Sep | 3-1 | |
| Serie B | Padova | Ascoli | 12‑Sep | 1-0 | |
| Serie B | Ascoli | Benevento | 05‑Sep | 1-0 | |
| Serie B | Ascoli | Carrarese | 29‑Aug | 1-1 | |
| Serie B | Hellas Verona | Ascoli | 23‑Aug | 1-2 | |
| Coppa Italia | Genoa | Ascoli | 16‑Aug | 4-1 | |
| Coppa Italia | Ascoli | Potenza | 08‑Aug | 3-1 | |
| Friendlies Clubs | Ascoli | Lazio | 02‑Aug | 1-2 | |
| Friendlies Clubs | Frosinone | Ascoli | 26‑Jul | 1-0 |
Ascoli Squad
| Number | Position | Name | Age |
|---|---|---|---|
| 41 | Goalkeeper | R. Brzan | 21 |
| 45 | Goalkeeper | G. Crespi | 24 |
| 12 | Goalkeeper | R. Dente | 17 |
| 1 | Goalkeeper | S. Vitale | 23 |
| 23 | Defender | M. Alagna | 23 |
| 30 | Defender | M. Curado | 30 |
| 17 | Defender | F. Diamanti | 17 |
| 32 | Defender | F. Gattoni | 26 |
| 19 | Defender | A. Guiébré | 28 |
| 3 | Defender | M. Nicoletti | 27 |
| 33 | Defender | N. Rizzo | 25 |
| 5 | Defender | L. Venuti | 30 |
| 60 | Defender | R. Zagari | 18 |
| 13 | Midfielder | G. Acampora | 31 |
| 8 | Midfielder | G. Corradini | 23 |
| 4 | Midfielder | S. Damiani | 27 |
| 18 | Midfielder | L. Lo Scalzo | 18 |
| 62 | Midfielder | T. Milanese | 23 |
| 14 | Midfielder | A. Oliveri | 22 |
| 11 | Midfielder | S. Perciun | 19 |
| 27 | Midfielder | M. Ricci | 31 |
| 16 | Midfielder | A. Russo | 18 |
| 77 | Attacker | D. Bolsius | 27 |
| 99 | Attacker | M. Brunori | 31 |
| 15 | Midfielder | S. D'Uffizi | 21 |
| 21 | Attacker | G. De Pieri | 19 |
| 35 | Attacker | G. Gori | 26 |
| 7 | Midfielder | A. Silipo | 24 |
Stadio Cino e Lillo Del Duca
Via delle Zeppelle, 1Ascoli Piceno
Capacity: 20,853
Surface: Grass
Ascoli