Barcelona SC
Founded 1925Barcelona SC Fixtures
| League | Opposition | Venue | Match Date | Stats |
|---|---|---|---|---|
| Liga Pro | LDU de Quito | Away | 11‑Oct 22:30 | |
| Liga Pro | Universidad Catolica | Home | 18‑Oct 21:00 | |
| Liga Pro | Aucas | Away | 25‑Oct 21:00 | |
| Liga Pro | Macara | Away | 01‑Nov 21:00 | |
| Liga Pro | LDU de Quito | Home | 08‑Nov 21:00 | |
| Liga Pro | Universidad Catolica | Away | 22‑Nov 21:00 | |
| Liga Pro | Aucas | Home | 29‑Nov 21:00 | |
| Liga Pro | Macara | Home | 06‑Dec 21:00 | |
| Liga Pro | Independiente del Valle | Away | 13‑Dec 21:00 |
Barcelona SC Results 2026
Barcelona SC Squad
| Number | Position | Name | Age |
|---|---|---|---|
| 13 | Goalkeeper | J. Angulo | 28 |
| 22 | Goalkeeper | J. Cevallos | 27 |
| 1 | Goalkeeper | J. Contreras | 31 |
| 33 | Defender | J. Báez | 35 |
| 18 | Defender | B. Carabalí | 28 |
| 54 | Defender | Neyder Castaneda | 17 |
| 26 | Defender | B. Castillo | 30 |
| 44 | Defender | J. Chalá | 25 |
| 14 | Defender | A. Rangel | 23 |
| 4 | Defender | G. Vallecilla | 26 |
| 27 | Defender | W. Vargas | 28 |
| 16 | Midfielder | L. Cano | 26 |
| 10 | Midfielder | D. Díaz | 39 |
| 50 | Midfielder | J. García | 17 |
| 17 | Midfielder | D. Gaspar | 19 |
| 7 | Midfielder | J. Gómez | 19 |
| 35 | Midfielder | J. Intriago | 29 |
| 32 | Midfielder | M. Lugo | 24 |
| 23 | Midfielder | T. Martínez | 31 |
| 29 | Midfielder | J. Medina | 25 |
| 7 | Midfielder | E. Mendoza | 23 |
| 25 | Midfielder | R. Perlaza | 18 |
| 28 | Midfielder | J. Quiñónez | 27 |
| 77 | Midfielder | Yordi Vernaza | 24 |
| 9 | Attacker | D. Benedetto | 35 |
| 63 | Attacker | K. Caidedo | 21 |
| 8 | Attacker | S. Díaz | 27 |
| 93 | Attacker | E. Esterilla | 21 |
| 70 | Attacker | M. Mejía | 27 |
| 15 | Attacker | J. Perlaza | 28 |
| 45 | Attacker | R. Williams | 31 |
| 11 | Attacker | T. Rodríguez | 26 |
| 21 | Attacker | H. Villalba | 31 |
| 51 | Attacker | Jefferson Wila | 19 |
Estadio Monumental Banco Pichincha
Avenida Barcelona Sporting Club, TarquiGuayaquil
Capacity: 59,283
Surface: Grass