Monagas SC
Founded 1987Monagas SC Fixtures
Monagas SC Results 2026
| League | Home Team | Away Team | Match Date | Score | Stats |
|---|---|---|---|---|---|
| Primera División | Monagas SC | Deportivo La Guaira | 01‑Aug | 1-2 | |
| Copa Venezuela | Dinamo de Puerto La Cruz | Monagas SC | 24‑Jun | 0-4 | |
| Primera División | Monagas SC | Puerto Cabello | 25‑Apr | 1-1 | |
| Primera División | Estudiantes de Merida FC | Monagas SC | 19‑Apr | 3-2 | |
| Primera División | Monagas SC | Rayo Zuliano | 11‑Apr | 3-0 | |
| Primera División | Zamora FC | Monagas SC | 04‑Apr | 2-1 | |
| Primera División | Monagas SC | Caracas FC | 22‑Mar | 1-1 | |
| Primera División | Metropolitanos FC | Monagas SC | 18‑Mar | 1-0 | |
| Primera División | Monagas SC | Academia Anzoátegui | 14‑Mar | 1-0 | |
| Primera División | Monagas SC | Trujillanos FC | 08‑Mar | 3-1 | |
| Primera División | Portuguesa FC | Monagas SC | 27‑Feb | 4-0 | |
| Primera División | Monagas SC | Deportivo Tachira FC | 22‑Feb | 2-3 | |
| Primera División | Carabobo FC | Monagas SC | 13‑Feb | 1-0 | |
| Primera División | Monagas SC | UCV | 07‑Feb | 0-3 | |
| Primera División | Deportivo La Guaira | Monagas SC | 31‑Jan | 2-0 |
Monagas SC Squad
| Number | Position | Name | Age |
|---|---|---|---|
| 33 | Goalkeeper | E. Lima | 33 |
| 1 | Goalkeeper | T. Riveros | 24 |
| 31 | Defender | D. Fuentes | 17 |
| 4 | Defender | M. Maitán | 17 |
| 99 | Defender | E. Osorio | 20 |
| 13 | Defender | J. Paz | 24 |
| 19 | Defender | d. J. Perez Piamo Y. J. | 20 |
| 22 | Defender | E. Perlaza | 36 |
| 2 | Defender | R. Rincones | 16 |
| 38 | Midfielder | S. Asibe | 20 |
| 18 | Midfielder | J. Caraballo | 23 |
| 5 | Midfielder | J. Colorado | 25 |
| 20 | Midfielder | H. Diaz | 17 |
| 24 | Midfielder | S. Herrera | 16 |
| 14 | Midfielder | F. Jaramillo | 29 |
| 49 | Midfielder | J. Mancilla | 16 |
| 35 | Midfielder | S. Natera | 20 |
| 7 | Attacker | F. Basante | 22 |
| 47 | Attacker | J. Carrasco | 18 |
| 16 | Attacker | E. Carrión | 24 |
| 26 | Attacker | D. Castillo | 22 |
| 27 | Attacker | E. Farías | 37 |
| 8 | Attacker | C. Ramírez | 22 |
| 55 | Attacker | M. Rentería | 21 |
| 77 | Attacker | R. Rodríguez | 20 |
| 9 | Attacker | R. Rodriguez | 20 |
| 10 | Attacker | A. Romero | 28 |
| 52 | Attacker | W. Vallenilla | 18 |
Estadio Ricardo Tulio Maya
La ParaguaCiudad Bolívar
Capacity: 5,000
Surface: Grass