São Bernardo
Founded 2004São Bernardo Fixtures
São Bernardo Results 2026
| League | Home Team | Away Team | Match Date | Score | Stats |
|---|---|---|---|---|---|
| Copa Do Brasil | Joinville | São Bernardo | 10‑Mar | 0-1 | |
| Copa Do Brasil | São Bernardo | Atlético Alagoinhas | 25‑Feb | 2-0 | |
| Paulista - A1 | São Bernardo | Corinthians | 15‑Feb | 0-1 | |
| Paulista - A1 | Novorizontino | São Bernardo | 07‑Feb | 2-1 | |
| Paulista - A1 | RB Bragantino | São Bernardo | 01‑Feb | 1-1 | |
| Paulista - A1 | São Bernardo | Mirassol | 24‑Jan | 0-4 | |
| Paulista - A1 | Ponte Preta | São Bernardo | 22‑Jan | 0-1 | |
| Paulista - A1 | São Bernardo | Noroeste | 18‑Jan | 1-1 | |
| Paulista - A1 | Sao Paulo | São Bernardo | 16‑Jan | 1-0 | |
| Paulista - A1 | São Bernardo | Capivariano | 10‑Jan | 4-0 |
São Bernardo Squad
| Number | Position | Name | Age |
|---|---|---|---|
| 1 | Goalkeeper | Alex Alves | 39 |
| 12 | Goalkeeper | Júnior Oliveira | 35 |
| 40 | Goalkeeper | Matheus Nogueira | 28 |
| 97 | Defender | Augusto | 28 |
| 25 | Defender | W. Gonzaga | 24 |
| 3 | Defender | Hélder | 35 |
| 21 | Defender | Hugo Sanches | 31 |
| 33 | Defender | Mário Sérgio | 31 |
| 5 | Defender | Matheus Salustiano | 32 |
| 4 | Defender | Pablo | 34 |
| 6 | Defender | Pará | 30 |
| 16 | Defender | J. Pedro Vieira Ferraz | 19 |
| 2 | Defender | Rodrigo Ferreira | 30 |
| 8 | Midfielder | Foguinho | 33 |
| 28 | Midfielder | João Paulo | 35 |
| 30 | Midfielder | Júnior Urso | 36 |
| 77 | Midfielder | Marcão | 34 |
| 32 | Midfielder | Rodrigo Andrade | 28 |
| 20 | Midfielder | F. Rodrigues | 17 |
| 17 | Midfielder | Romisson | 29 |
| 27 | Attacker | Echaporã | 25 |
| 10 | Attacker | Fabrício Daniel | 28 |
| 9 | Attacker | Felipe Garcia | 35 |
| 7 | Attacker | Lucas | 25 |
| 19 | Attacker | Neto Costa | 28 |
| 22 | Attacker | Pablo Dyego | 31 |
| 29 | Midfielder | Pedrinho | 26 |
| 11 | Midfielder | Pedro Vitor | 27 |
| 31 | Attacker | Victor Andrade | 30 |
Estádio Primeiro de Maio
Rua Olavo Bilac 240São Bernardo do Campo, São Paulo
Capacity: 17,054
Surface: Grass