Atletico Paranaense
Founded 1924Atletico Paranaense Fixtures
Atletico Paranaense Results 2026
| League | Home Team | Away Team | Match Date | Score | Stats |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | RB Bragantino | Atletico Paranaense | 25‑Feb | 1-1 | |
| Paranaense - 1 | Atletico Paranaense | Londrina | 22‑Feb | 0-1 | |
| Serie A | Atletico Paranaense | Corinthians | 19‑Feb | 0-1 | |
| Paranaense - 1 | Londrina | Atletico Paranaense | 15‑Feb | 2-2 | |
| Serie A | Atletico Paranaense | Santos | 12‑Feb | 2-1 | |
| Paranaense - 1 | Foz Do Iguacu | Atletico Paranaense | 07‑Feb | 1-3 | |
| Paranaense - 1 | Atletico Paranaense | Foz Do Iguacu | 03‑Feb | 5-0 | |
| Serie A | Internacional | Atletico Paranaense | 28‑Jan | 0-1 | |
| Paranaense - 1 | Atletico Paranaense | Aruko Sports | 24‑Jan | 4-1 | |
| Paranaense - 1 | Azuriz | Atletico Paranaense | 20‑Jan | 2-1 | |
| Paranaense - 1 | Atletico Paranaense | Coritiba | 17‑Jan | 0-1 | |
| Paranaense - 1 | Atletico Paranaense | Operario-PR | 14‑Jan | 2-0 | |
| Paranaense - 1 | Cianorte | Atletico Paranaense | 11‑Jan | 1-1 | |
| Paranaense - 1 | Andraus Brasil | Atletico Paranaense | 08‑Jan | 1-2 |
Atletico Paranaense Squad
| Number | Position | Name | Age |
|---|---|---|---|
| 23 | Goalkeeper | Carlos Eduardo | 19 |
| 12 | Goalkeeper | Mateus Soares | 20 |
| 1 | Goalkeeper | Mycael | 21 |
| 23 | Goalkeeper | Santos | 35 |
| 33 | Defender | J. Aguirre | 29 |
| 4 | Defender | Arthur Dias | 18 |
| 15 | Defender | Lucas Belezi | 22 |
| 29 | Midfielder | G. Benavídez | 30 |
| 26 | Defender | Claudinho | 20 |
| 37 | Midfielder | L. Esquivel | 24 |
| 2 | Defender | Gilberto Junior | 20 |
| 15 | Defender | Veiga Gustavo | 19 |
| 14 | Defender | Habraão | 24 |
| 2 | Defender | Vigolo Joao | 19 |
| 3 | Defender | Léo | 29 |
| 6 | Defender | Leo Derik | 20 |
| 4 | Defender | Marcos Maia | 19 |
| 13 | Defender | C. Terán | 25 |
| 29 | Midfielder | Daniel Aguilar | 22 |
| 14 | Midfielder | Murilo Almeida | 18 |
| 19 | Midfielder | Benjamin Brito | 20 |
| 48 | Midfielder | Bruninho | 17 |
| 47 | Midfielder | Chiqueti | 20 |
| 63 | Midfielder | Diogo Riquelme | 20 |
| 53 | Midfielder | Dudu | 19 |
| 5 | Defender | Felipinho | 24 |
| 20 | Midfielder | A. García | 24 |
| 8 | Midfielder | Back Guilherme | 19 |
| 16 | Midfielder | Jádson | 32 |
| 8 | Midfielder | Joao Cruz | 19 |
| 14 | Midfielder | Luiz Gustavo | 38 |
| 8 | Midfielder | Lucas Marezi | 19 |
| 27 | Midfielder | J. Portilla | 27 |
| 17 | Midfielder | Raul | 29 |
| 18 | Midfielder | Kauan Stabelini | 18 |
| 10 | Attacker | B. Zapelli | 23 |
| 22 | Attacker | G. Mastriani | 32 |
| 20 | Attacker | Julimar | 24 |
| 16 | Attacker | Kayke Santos | 17 |
| 21 | Attacker | Leozinho | 27 |
| 25 | Attacker | Amorim Lucas | 19 |
| 7 | Attacker | S. Mendoza | 33 |
| 70 | Attacker | Renan Peixoto | 25 |
| 9 | Attacker | Renan Viana | 22 |
| 17 | Attacker | Vinicius Sestrem da Costa Kaue | 19 |
| 19 | Attacker | Sorriso | 19 |
| 13 | Attacker | Vitinho | 18 |
| 9 | Attacker | K. Viveros | 25 |
Arena da Baixada
Rua Buenos Aires 1260, Água VerdeCuritiba, Paraná
Capacity: 43,981
Surface: Grass