Galatasaray
Founded 1905Galatasaray Fixtures
Galatasaray Results 2025
| League | Home Team | Away Team | Match Date | Score | Stats |
|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Champions League | Galatasaray | Bodo/Glimt | 22‑Oct | 3-1 | |
| Süper Lig | Istanbul Basaksehir | Galatasaray | 18‑Oct | 1-2 | |
| Süper Lig | Galatasaray | Besiktas | 04‑Oct | 1-1 | |
| UEFA Champions League | Galatasaray | Liverpool | 30‑Sep | 1-0 | |
| Süper Lig | Alanyaspor | Galatasaray | 26‑Sep | 0-1 | |
| Süper Lig | Galatasaray | Konyaspor | 22‑Sep | 3-1 | |
| UEFA Champions League | Eintracht Frankfurt | Galatasaray | 18‑Sep | 5-1 | |
| Süper Lig | Eyüpspor | Galatasaray | 13‑Sep | 0-2 | |
| Süper Lig | Galatasaray | Rizespor | 30‑Aug | 3-1 | |
| Süper Lig | Kayserispor | Galatasaray | 24‑Aug | 0-4 | |
| Süper Lig | Galatasaray | Fatih Karagümrük | 15‑Aug | 3-0 | |
| Süper Lig | Gazişehir Gaziantep | Galatasaray | 08‑Aug | 0-3 | |
| Friendlies Clubs | Galatasaray | Lazio | 02‑Aug | 2-2 | |
| Friendlies Clubs | Galatasaray | Strasbourg | 26‑Jul | 3-1 | |
| Friendlies Clubs | Galatasaray | Cagliari | 23‑Jul | 3-1 | |
| Friendlies Clubs | Galatasaray | Admira Wacker | 20‑Jul | 2-1 | |
| Friendlies Clubs | Ümraniyespor | Galatasaray | 12‑Jul | 2-5 |
Galatasaray Squad
| Number | Position | Name | Age |
|---|---|---|---|
| Goalkeeper | A. Ordu | 20 | |
| 50 | Goalkeeper | J. Yılmaz | 21 |
| 28 | Goalkeeper | F. Muslera | 39 |
| 19 | Goalkeeper | G. Güvenç | 34 |
| 12 | Goalkeeper | B. Şen | 26 |
| 4 | Defender | I. Jakobs | 26 |
| 81 | Defender | A. Bülbül | 20 |
| 3 | Defender | M. Baltacı | 23 |
| 25 | Defender | V. Nelsson | 27 |
| 15 | Defender | L. Dubois | 31 |
| 23 | Defender | K. Ayhan | 31 |
| 42 | Defender | A. Bardakcı | 31 |
| 24 | Defender | E. Jelert | 22 |
| 91 | Defender | A. Ünyay | 18 |
| 6 | Defender | D. Sánchez | 29 |
| 27 | Defender | D. Köhn | 26 |
| 17 | Midfielder | E. Elmalı | 25 |
| Defender | H. Turan | 17 | |
| 6 | Midfielder | B. Aksaka | 22 |
| 29 | Midfielder | P. Frankowski | 30 |
| 8 | Midfielder | Gabriel Sara | 26 |
| 22 | Midfielder | H. Ziyech | 32 |
| 19 | Midfielder | S. Nas | 23 |
| 99 | Midfielder | M. Lemina | 32 |
| 34 | Midfielder | L. Torreira | 29 |
| 8 | Midfielder | K. Demirbay | 32 |
| Midfielder | F. Koçak | 17 | |
| Midfielder | Sérgio Oliveira | 33 | |
| 33 | Midfielder | Gökdeniz Gürpüz | 19 |
| 18 | Midfielder | B. Kutlu | 27 |
| 8 | Midfielder | Emirhan Kayar | 20 |
| 21 | Attacker | A. Kutucu | 25 |
| 11 | Attacker | H. Dervişoğlu | 26 |
| 10 | Attacker | W. Zaha | 33 |
| 30 | Attacker | Y. Demir | 22 |
| 53 | Midfielder | B. Yılmaz | 25 |
| 30 | Attacker | M. Batshuayi | 32 |
| 73 | Attacker | Berat Luş | 18 |
| 9 | Attacker | M. Icardi | 32 |
| 68 | Attacker | Recep Yalın Dilek | 19 |
| Attacker | Ç. Balta | 17 | |
| 77 | Attacker | Álvaro Morata | 33 |
| 11 | Attacker | Y. Akgün | 25 |
| 45 | Attacker | V. Osimhen | 27 |
| 10 | Attacker | D. Mertens | 38 |
| 7 | Defender | R. Sallai | 28 |
| 10 | Midfielder | Leroy Aziz Sané | 29 |
| 22 | Midfielder | Nicolò Zaniolo | 26 |
| 70 | Goalkeeper | Enes Emre Büyük | |
| 88 | Defender | Kazımcan Karataş | 22 |
| 90 | Defender | Wilfried Stephane Singo | 25 |
| 1 | Goalkeeper | Uğurcan Çakır | 29 |
| 20 | Midfielder | İlkay Gündoğan | 35 |
Rams Global Stadium
İstanbul Çevre Yolu, Aslantepeİstanbul
Capacity: 52,695
Surface: Grass