FC Astana
Founded 2009FC Astana Fixtures
FC Astana Results 2026
| League | Home Team | Away Team | Match Date | Score | Stats |
|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa Conference League | Dinamo Tirana | FC Astana | 09‑Jul | 0-1 | |
| Premier League | FC Astana | Zhenys | 03‑Jul | 1-0 | |
| Premier League | Zhenys | FC Astana | 28‑Jun | 2-2 | |
| Premier League | Aktobe | FC Astana | 21‑Jun | 2-0 | |
| Premier League | FC Astana | Irtysh | 14‑Jun | 2-0 | |
| Premier League | Altay | FC Astana | 27‑May | 1-1 | |
| Premier League | FC Astana | Ulytau | 22‑May | 3-0 | |
| Premier League | Okzhetpes | FC Astana | 16‑May | 1-0 | |
| Premier League | FC Astana | Kyzyl-Zhar | 09‑May | 2-1 | |
| Premier League | Kaspiy | FC Astana | 03‑May | 1-0 | |
| Cup | FC Astana | FK Tobol Kostanay | 29‑Apr | 1-2 | |
| Premier League | FC Astana | Atyrau | 26‑Apr | 2-1 | |
| Premier League | Yelimay Semey | FC Astana | 18‑Apr | 2-2 | |
| Premier League | FC Astana | Ordabasy | 11‑Apr | 1-1 | |
| Cup | BKS | FC Astana | 08‑Apr | 1-2 | |
| Premier League | Kairat Almaty | FC Astana | 05‑Apr | 4-0 | |
| Premier League | FC Astana | FK Tobol Kostanay | 20‑Mar | 2-0 | |
| Premier League | Kaisar | FC Astana | 16‑Mar | 0-0 | |
| Premier League | FC Astana | Zhetysu | 08‑Mar | 4-1 | |
| Friendlies Clubs | Hangzhou Greentown | FC Astana | 13‑Feb | 2-2 | |
| Friendlies Clubs | Spartak Moscow | FC Astana | 10‑Feb | 1-1 | |
| Friendlies Clubs | FC Noah | FC Astana | 07‑Feb | 0-0 |
FC Astana Squad
| Number | Position | Name | Age |
|---|---|---|---|
| 93 | Goalkeeper | J. Čondrić | 32 |
| 99 | Goalkeeper | D. Karpikov | 22 |
| 74 | Goalkeeper | M. Seysen | 26 |
| 61 | Goalkeeper | I. Tulakbayev | 21 |
| 4 | Defender | S. Anuarov | 20 |
| 2 | Defender | K. Bartolec | 30 |
| 15 | Defender | A. Beisebekov | 33 |
| 3 | Defender | B. Kalaica | 27 |
| 6 | Defender | A. Kassym | 27 |
| 5 | Defender | K. Kažukolovas | 25 |
| 70 | Defender | N. Nurmukhambet | 19 |
| 77 | Defender | D. Shomko | 35 |
| 54 | Defender | Musa Taushev | 20 |
| 91 | Defender | Aytuar Token | 19 |
| 52 | Defender | T. Tokenov | 21 |
| 11 | Defender | Y. Vorogovskiy | 29 |
| 8 | Midfielder | I. Bašić | 23 |
| 9 | Midfielder | B. Islamkhan | 32 |
| 57 | Midfielder | Akhmetali Kaltanov | 20 |
| 21 | Midfielder | A. Merkel | 33 |
| 79 | Midfielder | Nuradil Serikov | 19 |
| 82 | Midfielder | Ruslan Valikhan | 18 |
| 22 | Attacker | Asilbek Abdurasulov | 18 |
| 20 | Attacker | N. Ahanonu | 23 |
| 89 | Attacker | Arsen Akhmetov | 19 |
| 72 | Attacker | S. Basmanov | 24 |
| 7 | Attacker | D. Karaman | 25 |
| 81 | Attacker | R. Karimov | 26 |
| 96 | Attacker | Batyrkhan Mustafin | 20 |
| 10 | Attacker | M. Tomasov | 38 |
| 19 | Attacker | N. Zhaksylyk | 21 |
Sportivnyy Kompleks Kaznu
ul. Al-Farabi 71Almaty
Capacity: 3,000
Surface: Grass