| Player | Team | Goals | Assists |
|---|---|---|---|
| K. Okyere Wriedt | Bayern München II | 24 | 0 |
| A. Bunjaku | FC Viktoria Köln | 20 | 0 |
| P. Hosiner | Chemnitzer FC | 19 | 0 |
| M. Kobylański | Eintracht Braunschweig | 18 | 0 |
| M. Wunderlich | FC Viktoria Köln | 17 | 0 |
| D. Undav | SV Meppen | 17 | 0 |
| S. Mölders | TSV 1860 München | 15 | 0 |
| P. Breier | Hansa Rostock | 15 | 0 |
| L. Pfeiffer | Würzburger Kickers | 15 | 0 |
| M. Stoppelkamp | MSV Duisburg | 15 | 0 |
| F. Kaufmann | Würzburger Kickers | 14 | 0 |
| C. Kühlwetter | 1. FC Kaiserslautern | 14 | 0 |
| T. Boyd | Hallescher FC | 14 | 0 |
| V. Vermeij | MSV Duisburg | 14 | 0 |
| E. Huth | FSV Zwickau | 14 | 0 |
| D. Eckert Ayensa | FC Ingolstadt 04 | 14 | 0 |
| F. Pick | 1. FC Kaiserslautern | 13 | 0 |
| S. Kutschke | FC Ingolstadt 04 | 13 | 0 |
| C. Beck | 1. FC Magdeburg | 11 | 0 |
| P. Sohm | Hallescher FC | 11 | 0 |
Other Seasons
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Germany 3. Liga 2019