| Player | Team | Goals | Assists |
|---|---|---|---|
| Anton Fink | Chemnitzer FC | 20 | 0 |
| F. Klos | Arminia Bielefeld | 20 | 0 |
| M. Grüttner | Stuttgarter Kickers | 18 | 0 |
| M. Schnatterer | 1. FC Heidenheim | 16 | 0 |
| Matthew Taylor | Preußen Münster | 16 | 0 |
| M. Ziemer | FC Saarbrücken | 16 | 0 |
| S. Zoller | VfL Osnabrück | 15 | 0 |
| Koen Van der Biezen | Karlsruher SC | 15 | 0 |
| Zlatko Janjić | SV Wehen | 15 | 0 |
| F. Niederlechner | SpVgg Unterhaching | 13 | 0 |
| N. Pfingsten-Reddig | FC Rot-Weiß Erfurt | 12 | 0 |
| M. Fetsch | Kickers Offenbach | 12 | 0 |
| S. Benyamina | Stuttgart II | 12 | 0 |
| M. Thiel | Wacker Burghausen | 10 | 0 |
| Johan Plat | Hansa Rostock | 10 | 0 |
| Benjamin Förster | Chemnitzer FC | 10 | 0 |
| T. Staffeldt | VfL Osnabrück | 9 | 0 |
| S. Hille | Arminia Bielefeld | 9 | 0 |
| R. Hennings | Karlsruher SC | 9 | 0 |
| Amaury Bischoff | Preußen Münster | 9 | 0 |
Other Seasons
2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Germany 3. Liga 2012