| Player | Team | Goals | Assists |
|---|---|---|---|
| A. Sarmiento | Atletico Nacional | 4 | 0 |
| S. Merheg | Deportivo Pereira | 3 | 0 |
| M. Uribe | Atletico Nacional | 2 | 0 |
| D. Moreno | Independiente Medellin | 2 | 0 |
| R. Castillo | Deportivo Pereira | 2 | 0 |
| A. Estupiñán | Deportivo Cali | 2 | 0 |
| T. Gutiérrez | Junior | 1 | 0 |
| Pipe Gómez | Once Caldas | 1 | 0 |
| H. Rodallega | Santa Fe | 1 | 0 |
| C. Iguarán | Union Magdalena | 1 | 0 |
| J. Martínez | Fortaleza FC | 1 | 0 |
| D. Arcila | Envigado | 1 | 0 |
| Jefferson Asprilla | Internacional de Bogota | 1 | 0 |
| J. Molina | Chico | 1 | 0 |
| S. Córdoba | Fortaleza FC | 1 | 0 |
| J. Mercado | Union Magdalena | 1 | 0 |
| K. Rincón | Llaneros | 1 | 0 |
| F. Salazar | Águilas Doradas | 1 | 0 |
| F. Chaverra | Internacional de Bogota | 1 | 0 |
| M. Moreno | Atletico Nacional | 0 | 0 |
Colombia Copa Colombia 2025