| Player | Team | Goals | Assists |
|---|---|---|---|
| Wallyson | ABC | 12 | 0 |
| Allan Dias | ABC | 10 | 0 |
| Wallace Pernambucano | America-RN | 9 | 0 |
| Thiaguinho | America-RN | 7 | 0 |
| Kelvin | ABC | 6 | 0 |
| Jefinho | ABC | 6 | 0 |
| Maycon | Santa Cruz RN | 6 | 0 |
| Willian Marcílio | America-RN | 5 | 0 |
| Adriano Napão | Potiguar Mossoró | 5 | 0 |
| Téssio | America-RN | 4 | 0 |
| Adílio | Globo | 4 | 0 |
| Ivanaldo Rocha | ASSU | 4 | 0 |
| João Aleluia | Globo | 4 | 0 |
| Araújo | America-RN | 3 | 0 |
| Richardson | ABC | 3 | 0 |
| Zé Eduardo | America-RN | 3 | 0 |
| Harrisson | Potiguar Mossoró | 3 | 0 |
| Ewerton | Força e Luz | 3 | 0 |
| Gustavo Oliveira de Souza | Santa Cruz RN | 3 | 0 |
| Edson Kapa | Força e Luz | 3 | 0 |
Brazil Potiguar 2022