Finland
PK-35 1-0 PIF
- Countries
- Finland
- Ykkönen 2022
- PK-35 v PIF
25‑Sep‑2022 · Round: Relegation Round - 2
| PK-35 |
Mins |
PIF |
H. Mohamed | 32" | |
|---|
| | 46" | G. Voca |
|---|
| | 46" | T. Hradecký |
|---|
T. Tainio | 53" | |
|---|
Y. Rahimi | 59" | |
|---|
M. Hanninen | 69" | |
|---|
| | 73" | P. Kopperoinen |
|---|
| | 73" | S. Achkir |
|---|
| | 73" | K. Svanberg |
|---|
N. Kaijasilta | 83" | |
|---|
F. Troni | 88" | |
Finland Ykkönen 2022
| PK-35 |
PIF |
| Starting XI |
|---|
| 30. O. Knuuttila | | 12. O. Hakanpää |
| 3. P. Kuusijärvi | | 4. D. Enqvist |
| 6. P. Aaltonen | | 23. J. Adolfsson |
| 18. M. Hänninen | | 8. K. Nevä |
| 16. R. Nevalainen | | 9. G. Berg |
| 13. E. Terävä | | 17. V. Pirhonen |
| 70. M. Medina | | 11. Y. Muse |
| 23. T. Tainio | | 2. F. Grönlund |
| 17. H. Mohamed | | 7. L. Laguerre |
| 8. Y. Adam | | 14. R. Kantola |
| 11. O. García | | 19. E. Vezir |
| Subs |
|---|
| 77. Y. Rahimi | | 10. G. Voca |
| 10. N. Kaijasilta | | 25. T. Hradecký |
| 15. F. Troni | | 26. P. Kopperoinen |
| 21. N. Tykkyläinen | | 27. S. Achkir |
| 27. L. Rodríguez | | 22. K. Svanberg |
| 25. T. Maanoja | | 1. A. Uschanoff |