| Match Date | Home Team | Away Team | Stats |
|---|---|---|---|
| 04‑Nov 23:30 | Cucuta | Santa Fe | |
| 05‑Nov 01:30 | Millonarios | America de Cali | |
| 06‑Nov 23:00 | Chico | Internacional de Bogota | |
| 07‑Nov 01:00 | Fortaleza FC | Independiente Medellin | |
| 07‑Nov 21:05 | Once Caldas | Águilas Doradas | |
| 07‑Nov 23:10 | Atletico Nacional | Deportivo Pereira | |
| 08‑Nov 01:15 | America de Cali | Deportivo Cali | |
| 08‑Nov 19:00 | Santa Fe | Deportivo Pasto | |
| 08‑Nov 21:05 | Jaguares | Bucaramanga | |
| 08‑Nov 23:10 | Deportes Tolima | Millonarios | |
| 09‑Nov 01:15 | Alianza Valledupar | Llaneros | |
| 10‑Nov 00:00 | Junior | Cucuta | |
| 12‑Nov 21:00 | Águilas Doradas | Independiente Medellin | |
| 12‑Nov 21:00 | Atletico Nacional | Once Caldas | |
| 12‑Nov 21:00 | Bucaramanga | Fortaleza FC | |
| 12‑Nov 21:00 | Cucuta | Jaguares | |
| 12‑Nov 21:00 | Deportivo Cali | Deportes Tolima | |
| 12‑Nov 21:00 | Deportivo Pasto | Junior | |
| 12‑Nov 21:00 | Internacional de Bogota | Santa Fe | |
| 12‑Nov 21:00 | Llaneros | Chico | |
| 12‑Nov 21:00 | Millonarios | Alianza Valledupar | |
| 12‑Nov 21:00 | Deportivo Pereira | America de Cali |
Colombia Primera A 2026