Akron
Akron Fixtures
Akron Results 2026
| League | Home Team | Away Team | Match Date | Score | Stats |
|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | Akron | CSKA Moscow | 28‑Aug | 2-2 | |
| Premier League | Akron | Krylia Sovetov | 23‑Aug | 0-3 | |
| Cup | CSKA Moscow | Akron | 18‑Aug | 0-1 | |
| Premier League | Rodina Moskva | Akron | 15‑Aug | 3-3 | |
| Premier League | Lokomotiv | Akron | 08‑Aug | 0-0 | |
| Cup | Akron | FC Rostov | 04‑Aug | 0-4 | |
| Premier League | Akron | Rubin | 01‑Aug | 1-2 | |
| Premier League | Akron | Zenit | 25‑Jul | 0-5 | |
| Friendlies Clubs | Akron | Krylia Sovetov | 18‑Jul | 2-1 | |
| Friendlies Clubs | Akron | Dynamo | 18‑Jul | 0-1 | |
| Friendlies Clubs | Akron | Fakel | 11‑Jul | 1-1 | |
| Friendlies Clubs | Lokomotiv | Akron | 11‑Jul | 3-0 | |
| Friendlies Clubs | Rotor Volgograd | Akron | 06‑Jul | 1-3 | |
| Friendlies Clubs | Rodina Moskva | Akron | 02‑Jul | 0-5 | |
| Friendlies Clubs | Akron | Baltika | 26‑Jun | 0-1 | |
| Friendlies Clubs | Ural | Akron | 20‑Feb | 0-1 | |
| Friendlies Clubs | Akron | Dalian Zhixing | 10‑Feb | 2-1 | |
| Friendlies Clubs | Akron | Hangzhou Greentown | 05‑Feb | 3-1 | |
| Friendlies Clubs | Akron | Dinamo Samarqand | 28‑Jan | 1-0 | |
| Friendlies Clubs | Akron | Rodina Moskva II | 28‑Jan | 2-0 | |
| Friendlies Clubs | Akron | CSKA Moscow | 22‑Jan | 1-3 |
Akron Squad
| Number | Position | Name | Age |
|---|---|---|---|
| 88 | Goalkeeper | V. Gudiev | 30 |
| 32 | Goalkeeper | I. Terekhovskiy | 19 |
| 98 | Goalkeeper | R. Volochay | 18 |
| 13 | Defender | V. Bardybakhin | 23 |
| 19 | Defender | M. Bokoev | 24 |
| 26 | Defender | João Escoval | 28 |
| 21 | Defender | R. Fernández | 26 |
| 24 | Defender | I. Nedelcearu | 29 |
| 89 | Midfielder | Umut Kaya | 19 |
| 2 | Defender | Y. Rocha | 22 |
| 47 | Defender | E. Vedernikov | 17 |
| 81 | Midfielder | N. Bazilevskiy | 19 |
| 8 | Midfielder | K. Bistrović | 27 |
| 5 | Midfielder | Aleksa Đurasović I | 23 |
| 11 | Midfielder | Dudu | 23 |
| 80 | Midfielder | K. Khosonov | 27 |
| 15 | Midfielder | S. Lončar | 29 |
| 22 | Midfielder | K. Maradishvili | 25 |
| 67 | Midfielder | N. Platon | 18 |
| 14 | Midfielder | Y. Zheleznov | 23 |
| 10 | Attacker | K. Arevalo | 19 |
| 7 | Attacker | Gilson Benchimol | 24 |
| 91 | Attacker | M. Boldyrev | 21 |
| 69 | Midfielder | A. Dmitriev | 18 |
| 51 | Attacker | Ruslan Metkalov | 18 |
| 71 | Attacker | D. Pestryakov | 19 |
| 9 | Attacker | S. Tedić | 25 |
Solidarnost Samara Arena
ul. Dal'nyayaSamara
Capacity: 44,918
Surface: Grass