Pro Patria
Founded 1919Pro Patria Fixtures
Pro Patria Results 2025
| League | Home Team | Away Team | Match Date | Score | Stats |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie C - Girone A | Triestina | Pro Patria | 28‑Nov | 2-1 | |
| Serie C - Girone A | Pro Patria | Pergolettese | 21‑Nov | 3-1 | |
| Serie C - Girone A | Lecco | Pro Patria | 16‑Nov | 1-0 | |
| Serie C - Girone A | Pro Patria | Lumezzane | 08‑Nov | 1-1 | |
| Serie C - Girone A | Alcione | Pro Patria | 03‑Nov | 2-0 | |
| Serie C - Girone A | Pro Patria | Ospitaletto | 26‑Oct | 0-0 | |
| Serie C - Girone A | Virtus Verona | Pro Patria | 19‑Oct | 0-1 | |
| Serie C - Girone A | Pro Patria | Union Brescia | 12‑Oct | 0-2 | |
| Serie C - Girone A | Pro Patria | Trento | 05‑Oct | 2-2 | |
| Serie C - Girone A | Cittadella | Pro Patria | 29‑Sep | 0-0 | |
| Serie C - Girone A | Pro Patria | Albinoleffe | 25‑Sep | 0-3 | |
| Serie C - Girone A | Vicenza Virtus | Pro Patria | 21‑Sep | 3-0 | |
| Serie C - Girone A | Pro Patria | Novara | 14‑Sep | 0-0 | |
| Serie C - Girone A | Giana Erminio | Pro Patria | 07‑Sep | 2-1 | |
| Serie C - Girone A | Inter U23 | Pro Patria | 31‑Aug | 2-2 | |
| Serie C - Girone A | Pro Patria | PRO Vercelli | 24‑Aug | 2-3 | |
| Friendlies Clubs | Cremonese | Pro Patria | 03‑Aug | 3-0 |
Pro Patria Squad
| Number | Position | Name | Age |
|---|---|---|---|
| 12 | Goalkeeper | R. Gnonto | 18 |
| 1 | Goalkeeper | W. Rovida | 22 |
| 22 | Goalkeeper | M. Zamarian | 19 |
| 13 | Defender | T. Aliata | 19 |
| 93 | Defender | C. Dimarco | 23 |
| 18 | Defender | C. Galantatucci | 18 |
| 26 | Defender | A. Masi | 33 |
| 20 | Defender | C. Mora | 28 |
| 39 | Defender | M. Motolese | 21 |
| 19 | Defender | C. Travaglini | 25 |
| 3 | Defender | M. Verre | 18 |
| 6 | Defender | M. Viti | 19 |
| 80 | Midfielder | N. Bagatti | 27 |
| 5 | Midfielder | A. Di Munno | 25 |
| 29 | Midfielder | F. Gentile | 40 |
| 27 | Midfielder | L. Giudici | 33 |
| 24 | Midfielder | A. Marra | 19 |
| 4 | Midfielder | P. Reggiori | 20 |
| 21 | Midfielder | T. Ricordi | 20 |
| 8 | Midfielder | A. Schiavone | 31 |
| 40 | Midfielder | T. Schiro | 25 |
| 15 | Attacker | A. Auci | 17 |
| 14 | Attacker | G. Citterio | 22 |
| 30 | Attacker | L. Ferrario | 19 |
| 25 | Attacker | D. Ferri | 23 |
| 16 | Attacker | A. Frattini | 18 |
| 56 | Attacker | S. Ganz | 32 |
| 10 | Attacker | F. Mastroianni | 33 |
| 7 | Attacker | A. Orfei | 22 |
| 11 | Attacker | B. Renelus | 23 |
| 9 | Attacker | K. Udoh | 28 |
Stadio Carlo Speroni
Via Cà Bianca, 42Busto Arsizio
Capacity: 4,504
Surface: Grass