Albinoleffe
Founded 1998Albinoleffe Fixtures
Albinoleffe Results 2025
| League | Home Team | Away Team | Match Date | Score | Stats |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie C - Girone A | Pergolettese | Albinoleffe | 29‑Nov | 0-0 | |
| Serie C - Girone A | Albinoleffe | Lumezzane | 22‑Nov | 0-1 | |
| Serie C - Girone A | Albinoleffe | Virtus Verona | 16‑Nov | 3-1 | |
| Serie C - Girone A | Giana Erminio | Albinoleffe | 09‑Nov | 1-1 | |
| Serie C - Girone A | Albinoleffe | Inter U23 | 03‑Nov | 1-3 | |
| Serie C - Girone A | Union Brescia | Albinoleffe | 25‑Oct | 2-1 | |
| Serie C - Girone A | Vicenza Virtus | Albinoleffe | 19‑Oct | 3-1 | |
| Serie C - Girone A | Albinoleffe | Lecco | 12‑Oct | 0-1 | |
| Serie C - Girone A | Arzignano Valchiampo | Albinoleffe | 05‑Oct | 0-0 | |
| Serie C - Girone A | Albinoleffe | Novara | 28‑Sep | 3-2 | |
| Serie C - Girone A | Pro Patria | Albinoleffe | 25‑Sep | 0-3 | |
| Serie C - Girone A | Albinoleffe | Cittadella | 21‑Sep | 2-1 | |
| Serie C - Girone A | Trento | Albinoleffe | 14‑Sep | 2-2 | |
| Serie C - Girone A | Albinoleffe | Renate | 06‑Sep | 2-3 | |
| Serie C - Girone A | PRO Vercelli | Albinoleffe | 29‑Aug | 2-1 | |
| Serie C - Girone A | Albinoleffe | Dolomiti Bellunesi | 23‑Aug | 2-2 | |
| Coppa Italia Serie C | Albinoleffe | PRO Vercelli | 16‑Aug | 0-3 |
Albinoleffe Squad
| Number | Position | Name | Age |
|---|---|---|---|
| 12 | Goalkeeper | G. Baldi | 21 |
| 26 | Goalkeeper | R. Bonfanti | 18 |
| 46 | Goalkeeper | P. Carrara | 17 |
| 1 | Goalkeeper | S. Di Chiara | 21 |
| 22 | Goalkeeper | L. Facchetti | 20 |
| 2 | Defender | B. Barba | 22 |
| 30 | Defender | R. Baroni | 27 |
| 27 | Defender | Gabriel Boloca | 24 |
| 58 | Defender | R. Brighenti | 17 |
| 7 | Defender | A. Garattoni | 27 |
| 79 | Defender | K. Lekaj | 18 |
| 4 | Defender | S. Potop | 25 |
| 23 | Defender | E. Sottini | 23 |
| 19 | Midfielder | M. Agostinelli | 21 |
| 20 | Midfielder | M. Ambrosini | 22 |
| 6 | Midfielder | A. Astrologo | 23 |
| 45 | Midfielder | E. Borghi | 19 |
| 43 | Midfielder | D. Ceresoli | 18 |
| 3 | Midfielder | E. Giannini | 21 |
| 28 | Midfielder | M. Gusu | 28 |
| 8 | Midfielder | A. Lombardi | 25 |
| 42 | Midfielder | T. Lupinetti | 20 |
| 5 | Midfielder | A. Mandelli | 28 |
| 17 | Midfielder | T. Paganessi | 19 |
| 18 | Midfielder | S. Parlati | 28 |
| 21 | Attacker | M. Angeloni | 20 |
| 10 | Attacker | A. De Paoli | 26 |
| 50 | Attacker | M. Duranti | 16 |
| 11 | Attacker | G. Sali | 21 |
| 99 | Attacker | A. Sarr | 21 |
| 34 | Attacker | S. Svidercoschi | 26 |
Stadio Comunale
Via Milano 23Gorgonzola
Capacity: 3,766
Surface: Grass