Santa Cruz
Founded 1914Santa Cruz Fixtures
| League | Opposition | Venue | Match Date | Stats |
|---|---|---|---|---|
| Serie C | Maringá | Away | 23‑May 23:30 | |
| Serie C | Ferroviária | Home | 31‑May 22:00 | |
| Serie C | Brusque | Away | 13‑Jun 21:00 | |
| Serie C | Ypiranga-RS | Home | 20‑Jun 21:00 | |
| Serie C | Paysandu | Away | 27‑Jun 21:00 | |
| Serie C | Ituano | Home | 04‑Jul 21:00 | |
| Serie C | Barra | Away | 11‑Jul 21:00 | |
| Serie C | Figueirense | Home | 25‑Jul 21:00 | |
| Serie C | Botafogo PB | Away | 08‑Aug 21:00 | |
| Serie C | Maranhão | Home | 15‑Aug 21:00 | |
| Serie C | Caxias | Home | 22‑Aug 21:00 | |
| Serie C | Anápolis | Away | 30‑Aug 21:00 |
Santa Cruz Results 2026
| League | Home Team | Away Team | Match Date | Score | Stats |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie C | Santa Cruz | Volta Redonda | 16‑May | 2-0 | |
| Serie C | Inter De Limeira | Santa Cruz | 12‑May | 1-2 | |
| Serie C | Guarani Campinas | Santa Cruz | 02‑May | 1-0 | |
| Serie C | Santa Cruz | Amazonas | 26‑Apr | 0-1 | |
| Serie C | Confiança | Santa Cruz | 18‑Apr | 1-0 | |
| Serie C | Floresta | Santa Cruz | 11‑Apr | 1-1 | |
| Serie C | Santa Cruz | AO Itabaiana | 07‑Apr | 1-0 | |
| Pernambucano - 1 | Nautico Recife | Santa Cruz | 22‑Feb | 2-0 | |
| Pernambucano - 1 | Santa Cruz | Nautico Recife | 11‑Feb | 0-1 | |
| Pernambucano - 1 | Santa Cruz | Decisão | 08‑Feb | 1-0 | |
| Pernambucano - 1 | Decisão | Santa Cruz | 05‑Feb | 1-2 | |
| Pernambucano - 1 | Sport Recife | Santa Cruz | 31‑Jan | 2-1 | |
| Pernambucano - 1 | Santa Cruz | Jaguaré | 28‑Jan | 6-0 | |
| Pernambucano - 1 | Santa Cruz | Nautico Recife | 25‑Jan | 0-4 | |
| Pernambucano - 1 | Retrô | Santa Cruz | 22‑Jan | 1-0 | |
| Pernambucano - 1 | Santa Cruz | Acadêmica Vitória | 17‑Jan | 1-0 | |
| Pernambucano - 1 | Maguary PE | Santa Cruz | 14‑Jan | 1-1 | |
| Pernambucano - 1 | Santa Cruz | Decisão | 11‑Jan | 3-0 | |
| Friendlies Clubs | Santa Cruz | Defensa Y Justicia | 08‑Jan | 0-1 |
Santa Cruz Squad
| Number | Position | Name | Age |
|---|---|---|---|
| 1 | Goalkeeper | Felipe Alves | 37 |
| 25 | Goalkeeper | Gabriel Souza | 21 |
| 12 | Goalkeeper | Rokenedy | 23 |
| 1 | Goalkeeper | Thiago Coelho | 30 |
| 6 | Defender | Alex Ruan | 32 |
| 21 | Defender | Harley Dalyson Araujo Barbosa | 19 |
| Defender | Denis | 20 | |
| 27 | Defender | Edson | 26 |
| 3 | Defender | Eurico | 31 |
| 14 | Defender | Israel | 32 |
| 30 | Defender | Jefinho Bahia | 29 |
| 21 | Defender | Matheus Castilho | 20 |
| 13 | Defender | Matheus | 26 |
| 16 | Defender | Rodrigues | 26 |
| 2 | Defender | Thiago Ennes | 29 |
| 4 | Defender | William Alves | 38 |
| 31 | Defender | Ze Mario | 33 |
| 15 | Midfielder | Andrey | 27 |
| 17 | Midfielder | L. Fabiel | 19 |
| 7 | Midfielder | Fabinho | 39 |
| 5 | Midfielder | Galhardo Gabriel | 31 |
| 8 | Midfielder | Léo Costa | 30 |
| 21 | Midfielder | Nilton | 23 |
| 20 | Midfielder | Patrick Allan | 31 |
| 5 | Midfielder | Pedro Favela | 26 |
| 10 | Midfielder | Régis | 33 |
| 26 | Midfielder | Silva | 30 |
| 8 | Midfielder | Wagner Balotelli | 33 |
| 10 | Midfielder | Willian Junior | 27 |
| 28 | Attacker | Eron | 27 |
| 37 | Attacker | Everaldo | 31 |
| 29 | Attacker | Marcos André de Menezes Diniz | 22 |
| 27 | Attacker | A. Nahuelpán | 38 |
| 9 | Attacker | Diego Quirino | 32 |
| 19 | Attacker | Renato | 35 |
| 11 | Attacker | Robinho | 30 |
| 17 | Attacker | Ronald | 28 |
| 26 | Attacker | Ryan | 18 |
| 23 | Attacker | Tiago Marques | 37 |
| 11 | Attacker | Hora Vini | 20 |
| 18 | Attacker | Vitinho | 21 |
Estádio Jóse do Rego Maciel
Avenida Beberibe 1285, Bairro ArrudaRecife, Pernambuco
Capacity: 60,044
Surface: Grass