Primavera SP Fixtures
Primavera SP Results 2026
| League | Home Team | Away Team | Match Date | Score | Stats |
|---|---|---|---|---|---|
| Copa Paulista | Primavera SP | Noroeste | 12‑Sep | 2-2 | |
| Copa Paulista | Primavera SP | São Caetano | 05‑Sep | 7-0 | |
| Copa Paulista | São Caetano | Primavera SP | 29‑Aug | 0-5 | |
| Copa Paulista | Primavera SP | Paulista | 22‑Aug | 1-2 | |
| Copa Paulista | Oeste | Primavera SP | 16‑Aug | 1-2 | |
| Copa Paulista | Primavera SP | Juventus | 08‑Aug | 2-2 | |
| Copa Paulista | Juventus | Primavera SP | 02‑Aug | 0-1 | |
| Copa Paulista | Primavera SP | Oeste | 25‑Jul | 2-0 | |
| Copa Paulista | Paulista | Primavera SP | 18‑Jul | 1-0 | |
| Copa Do Brasil | Ceara | Primavera SP | 26‑Feb | 2-1 | |
| Copa Do Brasil | Araguaína | Primavera SP | 18‑Feb | 0-3 | |
| Paulista - A1 | Primavera SP | Noroeste | 15‑Feb | 3-3 | |
| Paulista - A1 | Sao Paulo | Primavera SP | 07‑Feb | 2-1 | |
| Paulista - A1 | Primavera SP | Portuguesa | 31‑Jan | 1-2 | |
| Paulista - A1 | Capivariano | Primavera SP | 25‑Jan | 1-2 | |
| Paulista - A1 | Botafogo SP | Primavera SP | 22‑Jan | 1-0 | |
| Paulista - A1 | Primavera SP | Novorizontino | 17‑Jan | 3-4 | |
| Paulista - A1 | Primavera SP | Mirassol | 14‑Jan | 3-1 | |
| Paulista - A1 | Guarani Campinas | Primavera SP | 10‑Jan | 1-1 |
Primavera SP Squad
| Number | Position | Name | Age |
|---|---|---|---|
| 12 | Goalkeeper | Levy | 24 |
| 17 | Defender | Andre | 20 |
| 3 | Defender | Gabriel Tobias | 20 |
| 4 | Defender | Guilherme Lacerda | 25 |
| 2 | Defender | João Gabriel | 20 |
| 14 | Defender | Pablo | 19 |
| 5 | Defender | Reginaldo | 33 |
| 6 | Defender | Tiago | 24 |
| 15 | Midfielder | Bruno Lima | 33 |
| 8 | Midfielder | Cerezo | 25 |
| 17 | Midfielder | P. Daltro | 17 |
| 20 | Midfielder | G. Nascimento | 23 |
| 10 | Midfielder | Marco Antônio | 25 |
| 8 | Midfielder | Paulinho | 32 |
| 16 | Midfielder | Jeferson Pires | 19 |
| 20 | Midfielder | Rafael Longuine | 35 |
| 19 | Midfielder | Wellington Oliveira | 20 |
| 23 | Attacker | Bahia | 23 |
| 18 | Attacker | Henan | 38 |
| 11 | Attacker | Kauan | 19 |
| 21 | Attacker | H. Lopes de Paulo | 19 |
| 23 | Attacker | Neto | 21 |
| 9 | Attacker | Ze Eduardo | 26 |
Estádio Ítalo Mário Limongi
Rua José Escodro 107Indaiatuba, São Paulo
Capacity: 9,542
Surface: Grass
Primavera SP