Libertad
Libertad Fixtures
Libertad Results 2025
| League | Home Team | Away Team | Match Date | Score | Stats |
|---|---|---|---|---|---|
| Nacional B | Club Universitario | Libertad | 28‑Sep | 7-1 | |
| Nacional B | Libertad | 3 de Febrero | 21‑Sep | 1-0 | |
| Nacional B | Libertad | Deportivo Shalon | 13‑Sep | 2-1 | |
| Nacional B | 3 de Febrero | Libertad | 06‑Sep | 2-1 | |
| Nacional B | Deportivo Shalon | Libertad | 01‑Sep | 2-1 | |
| Nacional B | Libertad | Club Universitario | 24‑Aug | 0-2 |
Libertad Squad
| Number | Position | Name | Age |
|---|---|---|---|
| 13 | Goalkeeper | M. Vaca | 35 |
| 18 | Goalkeeper | R. Paniagua | 29 |
| 33 | Goalkeeper | D. Sandy | 24 |
| 2 | Defender | L. Zazpe | 31 |
| 3 | Defender | G. Carrillo | 29 |
| 4 | Defender | S. Gil | 30 |
| 6 | Defender | J. Alemán | 35 |
| 11 | Defender | S. Cordero | 27 |
| 19 | Defender | Yojhani Taborga | 29 |
| 21 | Defender | J. Arriaga | 28 |
| 25 | Defender | K. Merubia | 26 |
| 31 | Defender | J. Virreira | 28 |
| 34 | Defender | R. Ribera | 22 |
| 38 | Defender | L. Montenegro | 20 |
| 39 | Defender | Fabian Roman | 25 |
| 46 | Defender | D. Aguilera | 21 |
| Defender | D. Rodriguez | 22 | |
| 5 | Midfielder | R. Rodríguez | 31 |
| 10 | Midfielder | F. Oni | 36 |
| 15 | Midfielder | D. Fernandez | 23 |
| 16 | Midfielder | P. Tomicha | 28 |
| 17 | Midfielder | J. Vargas | 28 |
| 23 | Midfielder | M. Lemos | 32 |
| 24 | Midfielder | R. Orihuela | 22 |
| 26 | Midfielder | A. Bejarano | 29 |
| 28 | Midfielder | H. Torrez | 31 |
| 30 | Midfielder | J. Gómez | 33 |
| 36 | Midfielder | J. Justiniano | 22 |
| 40 | Midfielder | O. Cabrera | 22 |
| 48 | Midfielder | C. Roca | 28 |
| 53 | Midfielder | M. Barbery | 23 |
| 70 | Midfielder | Patrick Souza | 29 |
| 75 | Midfielder | J. Kremser | 23 |
| 97 | Midfielder | F. Rodríguez | 29 |
| Midfielder | S. Dellien | 21 | |
| Midfielder | J. Olmos | 21 | |
| 7 | Attacker | J. Herrera | 24 |
| 9 | Attacker | A. Medina | 30 |
| 12 | Attacker | F. Bejarano | 31 |
| 14 | Attacker | Y. Taborga | 29 |
| 20 | Attacker | D. Ríos | 34 |
| 32 | Attacker | M. Mendoza | 27 |
| 37 | Attacker | L. Salces | 31 |
Estadio Gran Mamoré
Calle Pedro de la Rocha 51Trinidad
Capacity: 12,000
Surface: Grass