Interclube
Founded 1953Interclube Fixtures
| League | Opposition | Venue | Match Date | Stats |
|---|---|---|---|---|
| Girabola | Bravos do Maquis FC | Home | 19‑Apr 16:00 | |
| Girabola | Wiliete | Away | 25‑Apr 16:00 | |
| Girabola | 1º de Agosto | Home | 02‑May 16:00 | |
| Girabola | São Salvador | Away | 09‑May 15:00 | |
| Girabola | Recreativo do Libolo | Home | 16‑May 15:30 | |
| Girabola | Académica do Lobito | Away | 23‑May 15:30 |
Interclube Results 2025
| League | Home Team | Away Team | Match Date | Score | Stats |
|---|---|---|---|---|---|
| Girabola | Interclube | Petro de Luanda | 11‑Apr | 0-0 | |
| Girabola | Sagrada Esperança | Interclube | 11‑Apr | 0-1 | |
| Girabola | Interclube | 1º de Maio | 08‑Apr | 3-1 | |
| Girabola | Guelson FC | Interclube | 03‑Apr | 2-4 | |
| Girabola | Interclube | CD Lunda-Sul | 21‑Mar | 1-1 | |
| Girabola | Redonda FC | Interclube | 14‑Mar | 0-0 | |
| Girabola | Interclube | Luanda City | 07‑Mar | 1-1 | |
| Girabola | Kabuscorp | Interclube | 01‑Mar | 0-2 | |
| Girabola | Interclube | Académica do Lobito | 14‑Feb | 1-0 | |
| Girabola | Recreativo do Libolo | Interclube | 07‑Feb | 1-2 | |
| Girabola | Interclube | São Salvador | 31‑Jan | 2-1 | |
| Girabola | 1º de Agosto | Interclube | 24‑Jan | 2-1 | |
| Girabola | Interclube | Wiliete | 17‑Jan | 1-2 | |
| Girabola | Bravos do Maquis FC | Interclube | 06‑Dec | 2-1 | |
| Girabola | Interclube | Sagrada Esperança | 29‑Nov | 4-1 | |
| Girabola | Desportivo Huíla | Interclube | 23‑Nov | 2-1 | |
| Girabola | Petro de Luanda | Interclube | 05‑Nov | 1-0 | |
| Girabola | 1º de Maio | Interclube | 02‑Nov | 1-1 | |
| Girabola | Interclube | Guelson FC | 25‑Oct | 2-1 | |
| Girabola | CD Lunda-Sul | Interclube | 19‑Oct | 1-1 | |
| Girabola | Interclube | Redonda FC | 04‑Oct | 0-0 | |
| Girabola | Luanda City | Interclube | 28‑Sep | 1-1 | |
| Girabola | Interclube | Kabuscorp | 16‑Sep | 0-1 |
Interclube Squad
Estádio Joaquim Dinis
Bairro Rocha PintoLuanda
Capacity: 10,000
Surface: Grass