Platense FC
Founded 1960Platense FC Fixtures
| League | Opposition | Venue | Match Date | Stats |
|---|---|---|---|---|
| Liga Nacional | CD Motagua | Home | 17‑Oct 22:00 | |
| Liga Nacional | Real Espana | Away | 25‑Oct 00:15 | |
| Liga Nacional | Olancho | Away | 01‑Nov 21:00 | |
| Liga Nacional | CD Marathon | Away | 06‑Nov 01:30 | |
| Liga Nacional | Génesis | Home | 08‑Nov 21:00 | |
| Liga Nacional | Atlético Choloma | Home | 18‑Nov 21:00 | |
| Liga Nacional | Atletico Independiente | Away | 21‑Nov 21:00 |
Platense FC Results 2026
| League | Home Team | Away Team | Match Date | Score | Stats |
|---|---|---|---|---|---|
| Liga Nacional | Platense FC | Juticalpa | 09‑Oct | 2-1 | |
| Liga Nacional | Platense FC | Lobos Upnfm | 18‑Sep | 0-2 | |
| Liga Nacional | Estrella Roja | Platense FC | 12‑Sep | 2-2 | |
| Liga Nacional | CD Olimpia | Platense FC | 04‑Sep | 4-1 | |
| Liga Nacional | Platense FC | Atletico Independiente | 30‑Aug | 2-1 | |
| Liga Nacional | Atlético Choloma | Platense FC | 23‑Aug | 2-0 | |
| Liga Nacional | Génesis | Platense FC | 15‑Aug | 3-0 | |
| Liga Nacional | Platense FC | CD Marathon | 08‑Aug | 1-1 | |
| Liga Nacional | Platense FC | Real Espana | 01‑Aug | 0-3 |
Platense FC Squad
| Number | Position | Name | Age |
|---|---|---|---|
| 18 | Goalkeeper | R. Anderson | 17 |
| 1 | Goalkeeper | B. Flores | 27 |
| 28 | Goalkeeper | S. Carcamo | 42 |
| 28 | Goalkeeper | M. Loaiza | 31 |
| 7 | Defender | N. Amarilla | 30 |
| 4 | Defender | R. Bernardez | 28 |
| 39 | Defender | Jonathan Figueroa | |
| 29 | Defender | Jeyser Funes | 22 |
| 20 | Defender | Kevin Funes | 19 |
| 27 | Defender | A. Garcia | 26 |
| 3 | Defender | E. Garcia | 29 |
| 22 | Defender | C. Gutiérrez | 28 |
| 24 | Defender | P. Jhonson | 22 |
| 2 | Defender | J. Mena | 31 |
| 24 | Defender | M. Moncada | 27 |
| 11 | Defender | D. Osorio | 33 |
| 8 | Defender | Jeferson Palacios | 22 |
| 21 | Defender | B. Santos | 31 |
| 33 | Midfielder | A. Alvarez | 17 |
| 4 | Midfielder | E. Alvarez | 29 |
| 17 | Midfielder | E. Corea | 23 |
| 7 | Midfielder | R. Flores | 28 |
| 17 | Midfielder | P. Garate Rojas | 33 |
| 57 | Midfielder | Y. Jasid Arzu Marin | 17 |
| 15 | Midfielder | L. Pacheco | 33 |
| 25 | Midfielder | J. J. Rodriguez | 23 |
| 23 | Midfielder | M. Salinas | 30 |
| 22 | Attacker | Alejandro Aguilar | 35 |
| 34 | Attacker | J. Arriola | 17 |
| 13 | Attacker | M. Arzú | 22 |
| 26 | Attacker | J. Brooks | 31 |
| 6 | Attacker | J. Castillo | 34 |
| 9 | Attacker | E. Gutiérrez | 30 |
| 31 | Attacker | Angelo Norales | 18 |
| 16 | Attacker | A. Portillo | |
| 8 | Attacker | O. Rodriguez | 27 |
| 30 | Attacker | E. Solano | 29 |
| 14 | Attacker | E. Urbina | 21 |
| 12 | Attacker | G. Welcome | 40 |
Estadio Excelsior
Planta Baja Estadio ExcelsiorPuerto Cortés
Capacity: 10,000
Surface: Grass