| Player | Team | Goals | Assists |
|---|---|---|---|
| Omar Al Somah | Syria | 9 | 0 |
| I. Slimani | Algeria | 8 | 0 |
| Kylian Mbappé | France | 8 | 2 |
| L. Messi | Argentina | 7 | 3 |
| G. Rodrigues | Luxembourg | 5 | 2 |
| R. Yaremchuk | Ukraine | 4 | 1 |
| J. Álvarez | Argentina | 4 | 0 |
| O. Giroud | France | 4 | 0 |
| D. Nazon | Haiti | 4 | 0 |
| Oday Dabbagh | Palestine | 4 | 0 |
| A. Carrillo | Peru | 3 | 1 |
| Gonçalo Ramos | Portugal | 3 | 1 |
| Álvaro Morata | Spain | 3 | 1 |
| L. Díaz | Colombia | 3 | 0 |
| D. Machís | Venezuela | 3 | 0 |
| K. Aktürkoğlu | Türkiye | 3 | 0 |
| J. Masharipov | Uzbekistan | 3 | 0 |
| M. Rashford | England | 3 | 0 |
| C. Gakpo | Netherlands | 3 | 0 |
| B. Saka | England | 3 | 0 |
World World Cup 2022