| Player | Team | Goals | Assists |
|---|---|---|---|
| Agustin Enrique Herrera Osuna | Antigua GFC | 26 | 0 |
| Edi Danilo Guerra Pérez | Cobán Imperial | 19 | 0 |
| B. Pérez | Municipal | 15 | 0 |
| William Zapata Brand | Xelajú | 13 | 0 |
| Carlos Kamiani Félix Suénaga | Municipal | 13 | 0 |
| Ángel Dionicio Rodríguez Mejía | Guastatoya | 13 | 0 |
| Wilber Mauricio Pérez Medrano | Marquense | 11 | 0 |
| Alejandro Matías Díaz | Antigua GFC | 11 | 0 |
| Mario César Castellanos Pinelo | Xelajú | 10 | 0 |
| Daniel Guzmán Miranda | Suchitepéquez | 10 | 0 |
| Jorge Mario Ortíz Pérez | Xelajú | 9 | 0 |
| L. Arroyo | Siquinalá | 9 | 0 |
| César Rosario Morales Durán | Xelajú | 9 | 0 |
| Edward Santeliz de la Roca | Malacateco | 8 | 0 |
| Leonardo Gastón Puerari Torres | Municipal | 7 | 0 |
| Melbin Obdulio Estrada Monzón | Siquinalá | 7 | 0 |
| Miguel Angel Farfán Díaz | Deportivo Sanarate | 7 | 0 |
| Juan Carlos Silva Maya | Deportivo Sanarate | 6 | 0 |
| E. Tapia | Suchitepéquez | 6 | 0 |
| José Paulo dos Santos | Suchitepéquez | 5 | 0 |
Other Seasons
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Guatemala Primera Division 2017