Italy
Venezia 0-2 Inter
- Countries
- Italy
- Serie A 2026
- Venezia v Inter
28‑Oct‑2026 · Round: Regular Season - 9
| Venezia |
Mins |
Inter |
| | 28" | Alessandro Bastoni |
|---|
Lion Lauberbach | 29" | |
|---|
| | 45" | Hakan Çalhanoğlu |
|---|
| | 45" | Nicolò Barella |
|---|
| | 45" | Manuel Akanji |
|---|
| | 56" | Nicolò Barella |
|---|
Gianluca Busio | 61" | |
|---|
| | 65" | Pio Esposito |
|---|
Toma Bašić | 68" | |
|---|
John Yeboah | 68" | |
|---|
Ridgeciano Haps | 76" | |
|---|
| | 79" | Matias Moreno (OG) |
|---|
| | 82" | Redouane Halhal (OG) |
|---|
| | 86" | Djed Spence |
| Stat |
Venezia |
Inter |
| Expected Goals | 1.67 | 2.39 |
|---|
| Accurate Passes | 307 | 624 |
|---|
| Shots Inside Box | 5 | 12 |
|---|
| Shots Outside Box | 7 | 4 |
|---|
| Blocked Shots | 3 | 7 |
|---|
| Free Kicks | 9 | 5 |
|---|
| Shots on Goal | 4 | 2 |
|---|
| Goalkeeper Saves | 2 | 4 |
|---|
| Shots off Goal | 5 | 7 |
|---|
| Offsides | 5 | 2 |
|---|
| Total Passes | 362 | 683 |
|---|
| Total Shots | 12 | 16 |
|---|
| Corner Kicks | 3 | 6 |
|---|
| Yellow Cards | 0 | 2 |
|---|
| Fouls | 5 | 9 |
|---|
| Red Cards | 0 | 0 |
|---|
| Ball Possession | 34% | 66% |
Italy Serie A 2026
| Venezia |
Inter |
| Starting XI |
|---|
| 3-5-2 | 3-5-2 |
| G | 1. F. Stanković | G | 49. I. Provedel |
| D | 25. R. Halhal | D | 31. Y. Bisseck |
| D | 2. M. Moreno | D | 95. A. Bastoni |
| D | 15. Juan Jesus | D | 30. Carlos Augusto |
| M | 18. A. Hainaut | M | 17. A. Diouf |
| M | 71. Kike Pérez | M | 8. P. Sučić |
| M | 19. S. Sohm | M | 5. A. Stanković |
| M | 21. Þ. Helgason | M | 7. P. Zieliński |
| M | 70. P. Mazzocchi | M | 32. F. Dimarco |
| F | 45. A. Adams | F | 9. M. Thuram |
| F | 29. L. Lauberbach | F | 14. A. Bonny |
| Subs |
|---|
| F | 10. J. Yeboah | D | 99. D. Spence |
| D | 17. A. Bella-Kotchap | F | 48. M. Mosconi |
| M | 26. T. Bašić | M | 22. H. Mkhitaryan |
| M | 6. G. Busio | G | 1. Josep Martínez |
| M | 30. M. Dagasso | F | 53. M. Lavelli |
| M | 32. A. Duncan | D | 51. L. Jakirović |
| M | 8. Lamine Dabo | F | 94. F. Esposito |
| M | 77. Toni Fernández | G | 12. R. Di Gennaro |
| D | 5. R. Haps | M | 20. H. Çalhanoğlu |
| F | 56. K. Lisman | D | 46. L. Bovio |
| G | 96. L. Montipò | M | 23. N. Barella |
| F | 7. A. Rrahmani | D | 25. M. Akanji |
| D | 20. R. Sagrado | | |
| D | 3. J. Schingtienne | | |