Netherlands
Utrecht 5-1 ASWH
- Countries
- Netherlands
- KNVB Beker 2018
- Utrecht v ASWH
31‑Oct‑2018 · Round: 2nd Round
| Utrecht |
Mins |
ASWH |
G. Kerk | 5" | |
|---|
| | 22" | J. van den Bosch |
|---|
J. van Overeem | 28" | |
|---|
C. Dessers | 62" | |
|---|
N. Gavory | 63" | |
|---|
| | 70" | M. Vooges |
|---|
| | 73" | S. Dieterich |
|---|
C. Dessers | 74" | |
|---|
| | 77" | N. Slotboom |
|---|
S. van de Streek | 77" | |
|---|
T. Brinkman | 80" | |
|---|
S. van de Streek | 83" | |
Netherlands KNVB Beker 2018
| Utrecht |
ASWH |
| Starting XI |
|---|
| 1. D. Jensen | | 1. S. Doedée |
| 14. W. Janssen | | 3. S. Husen |
| 2. M. van der Maarel | | 20. D. Almeida |
| 13. E. Bergström | | 14. P. Verhoeve |
| 5. L. Guwara | | 5. G. van de Werp |
| 28. U. Emanuelson | | 15. C. Bijl |
| 8. J. van Overeem | | 8. L. Bosscha |
| 22. S. van de Streek | | 6. J. van den Bosch |
| 21. O. Tannane | | 19. F. Korporaal |
| 27. L. Görtler | | 9. B. El Amrani |
| 7. G. Kerk | | 11. I. Yildirim |
| Subs |
|---|
| 11. C. Dessers | | 2. M. Vooges |
| 24. N. Gavory | | 17. S. Dieterich |
| 35. T. Brinkman | | 10. N. Slotboom |
| 17. S. Klaiber | | 26. J. Boshart |
| 41. M. Paes | | 24. S. Tanriseven |
| 15. T. Letschert | | 21. L. Pires |
| 10. Simon Gustafson | | 7. S. van de Kreeke |
| | | 25. J. Santana |
| | | 12. S. Kok |
| | | 4. M. van Driel |
| | | 18. Y. Belghar |
| | | 16. K. Nikolic |