Norway 2. Division - Group 2 2023
23‑Oct‑2023 · Round: Group 2 - 23
| Strømsgodset II | Mins | Kvik Halden |
|---|---|---|
| 42" | M. Ophaug | |
| 46" | M. Jatta | |
F. Ardraa | 49" | |
M. Spiten-Nysæter | 57" | |
| 60" | K. Thorvaldsen | |
| 65" | Ø. Næsheim | |
E. Blikstad | 68" | |
S. Silalahi | 68" | |
| 74" | B. Stensland | |
M. Farji | 78" | |
K. Lacle | 79" | |
A. Selliah | 79" | |
M. Gabrielsen | 82" |
| Strømsgodset II | Kvik Halden | ||
|---|---|---|---|
| Starting XI | |||
| 40. M. Sætra | 22. P. Bønøgård | ||
| 3. S. Hanssen | 17. D. Sæter-Mehmeti | ||
| 90. M. Gabrielsen | 3. A. Markovic | ||
| 30. F. Holst-Larsen | 4. T. Mrakovic | ||
| 68. Y. Vaage | 16. F. Westgård | ||
| 21. M. Farji | 24. A. Elyounoussi | ||
| 14. O. Enersen | 25. H. Hagen | ||
| 22. J. Therkelsen | 13. F. Stensland | ||
| 36. F. Ardraa | 19. M. Ophaug | ||
| 39. J. Bukten | 10. F. Næss | ||
| 19. C. Sørum | 45. C. Ifejilika | ||
| Subs | |||
| 38. M. Spiten-Nysæter | 42. M. Jatta | ||
| 28. E. Blikstad | 28. K. Thorvaldsen | ||
| 37. S. Silalahi | 9. Ø. Næsheim | ||
| 44. K. Lacle | 33. B. Stensland | ||
| 65. A. Selliah | 11. S. Svenningsen-Grønn | ||
| 58. H. Myrvang | 20. K. Murseli | ||
| 60. S. Dystland | 27. H. Singh | ||
| 85. D. Ahmadzay | 18. J. Wichstrom Johansen | ||
| 53. J. Olsrud | |||
M. Ophaug
M. Jatta
F. Ardraa
Norway 2. Division - Group 2 2023