Colombia
Popayan 0-0 Ind. Yumbo
- Countries
- Colombia
- Primera B 2026
- Popayan v Ind. Yumbo
07‑Apr‑2026 · Round: Regular Season - 14
| Popayan |
Mins |
Ind. Yumbo |
J. Cuero | 18" | |
|---|
J. Marin | 46" | |
|---|
| | 46" | A. Garcia |
|---|
D. Beitar | 58" | |
|---|
| | 66" | J. Murillo |
|---|
| | 72" | J. Diaz |
|---|
C. Yepes | 76" | |
|---|
| | 83" | M. Sequeda Arroyo |
|---|
| | 83" | B. Moya |
Colombia Primera B 2026
| Popayan |
Ind. Yumbo |
| Starting XI |
|---|
| 12. E. Obando | | 12. L. Mena |
| 5. H. Angulo Perlaza | | 27. J. Ampudia |
| 7. J. Cuero | | 6. A. Mejia |
| 31. D. Diaz | | 4. J. Rodriguez |
| 11. D. Beitar | | 15. J. Perdomo |
| 35. K. Hurtado | | 8. T. Diaz |
| 18. H. Mosquera | | 16. D. Villa |
| 20. Y. Moran | | 14. J. Ordonez |
| 26. H. Ortiz | | 24. J. Palacios |
| 6. L. Perez | | 7. S. Hernandez |
| 21. P. Urrutia | | 11. L. Farias |
| Subs |
|---|
| 14. G. Chara | | 5. J. Diaz |
| 1. S. Hoyos | | 9. A. Garcia |
| 16. M. Lucumi | | 18. O. Vivas |
| 23. J. Marin | | 19. M. Sequeda Arroyo |
| 2. J. Montano | | 22. J. Mendez |
| 13. F. Nagles | | 29. B. Moya |
| 24. E. Palacios | | 31. J. Murillo |
| 25. J. Vasco | | 32. J. Rubiano |
| 19. C. Yepes | | 34. H. De Arco |