Colombia
Popayan 1-1 Fortaleza FC
- Countries
- Colombia
- Primera B 2023
- Popayan v Fortaleza FC
16‑Oct‑2023 · Round: Clausura - Quadrangular - 1
| Popayan |
Mins |
Fortaleza FC |
F. Angulo | 2" | |
|---|
| | 20" | S. Navarro |
|---|
| | 39" | J. Hinestroza |
|---|
J. Viveros | 46" | |
|---|
 | 47" | |
|---|
| | 72" | J. Ampudia |
|---|
| | 77" | L. Pico |
|---|
| | 85" | J. Pertúz |
|---|
| | 85" | J. Salas |
|---|
J. Lobo | 87" | |
|---|
M. Aponza | 89" | |
|---|
 | 90" | |
Colombia Primera B 2023
| Popayan |
Fortaleza FC |
| Starting XI |
|---|
| M. Jiménez | | J. Castillo |
| H. Angulo | | A. Moralez |
| J. Cabarcas | | R. Pájaro |
| A. Ballesteros | | J. Ampudia |
| J. Vergara | | J. Herrera |
| K. Nuñez | | D. Rivera |
| B. Cundumí | | J. Bermúdez |
| R. Angulo | | S. Navarro |
| F. Angulo | | N. Rodríguez |
| J. Pájaro | | Y. Londoño |
| J. Lucumí | | J. Blanco |
| Subs |
|---|
| J. Viveros | | J. Hinestroza |
| J. Lobo | | L. Pico |
| M. Aponza | | J. Pertúz |
| G. Gómez | | J. Salas |
| J. Churi | | C. Berrío |
| K. Romero | | J. Guzmán |
| Y. Morán | | Jordan García |