- Countries
- World
- African Nations Championship 2018
- Namibia v Zambia
22‑Jan‑2018 · Round: Group Stage - 3
| Namibia |
Mins |
Zambia |
A. Iimbondi | 13" | |
|---|
| | 24" | E. Mbewe |
|---|
| | 49" | F. Samu |
|---|
P. Shitembi | 57" | |
|---|
| | 64" | J. Chirwa |
|---|
| | 73" | L. Bwalya |
|---|
R. Katjiteo | 85" | |
World African Nations Championship 2018
| Namibia |
Zambia |
| Starting XI |
|---|
| 1. L. Kazapua | | 18. T. Nsabata |
| 2. T. Lombard | | 20. F. Kapumbu |
| 13. E. Martin | | 4. A. Chama |
| 8. D. Fredericks | | 19. Z. Tembo |
| 18. V. Ngaruka | | 16. K. Mtonga |
| 12. R. Ketjijere | | 17. A. Mulenga |
| 15. B. Nenkavu | | 15. D. Malama |
| 22. P. Nekundi | | 7. E. Mbewe |
| 17. I. Keimuine | | 11. M. Katiba |
| 11. A. Iimbondi | | 6. S. Silwimba |
| 7. N. Theophilus | | 5. L. Kambole |
| Subs |
|---|
| 19. P. Shitembi | | 23. F. Samu |
| 9. R. Katjiteo | | 14. J. Chirwa |
| 3. V. Hambira | | 12. L. Bwalya |
| 4. R. Hanamub | | 1. M. Mapulanga |
| 5. F. Karongee | | 2. J. Mwengani |
| 6. K. Hengombe | | 3. L. Chungu |
| 14. O. Xamseb | | 8. C. Mushili |
| 16. A. Uirab | | 9. M. Phiri |
| 20. E. Kambanda | | 21. I. Shamujompa |
| 21. K. Useb | | 22. A. Chibwe |
| 23. E. Maova | | |