Finland
KuPS 1-1 VPS
- Countries
- Finland
- League Cup 2023
- KuPS v VPS
25‑Feb‑2023 · Round: Group Stage - 5
| KuPS |
Mins |
VPS |
Gabriel Bispo | 31" | |
|---|
J. Veteli | 46" | |
|---|
J. Tuominen | 48" | |
|---|
S. Saarinen | 65" | |
|---|
O. Viljamaa | 65" | |
|---|
S. Dahlström | 73" | |
Finland League Cup 2023
| KuPS |
VPS |
| Starting XI |
|---|
| 1. J. Kreidl | | 1. T. Marttinen |
| 22. H. Toivomäki | | 4. J. Engström |
| 2. J. Bakker | | 5. M. Pitkänen |
| 33. T. Hämäläinen | | 20. T. Reid |
| 25. C. Antwi | | 2. J. Nuorela |
| 14. A. Popovitš | | 11. Sávio Roberto |
| 20. C. Jensen | | 31. T. Jäntti |
| 13. J. Oksanen | | 12. P. Ahiabu |
| 26. A. Vidjeskog | | 10. S. Morrissey |
| 19. Gabriel Bispo | | 7. S. Alanko |
| 9. J. Tuominen | | 9. R. Jääskä |
| Subs |
|---|
| 7. J. Veteli | | 19. J. Lehto |
| 18. S. Saarinen | | 14. B. Mensah |
| 24. O. Viljamaa | | 33. A. Kuek |
| 8. S. Dahlström | | 16. T. Hytönen |
| 11. P. Lampinen | | 28. R. Hudd |
| 12. H. Riihimäki | | 26. A. Almén |
| 17. A. Heinonen | | 22. J. Viscosi |
| 38. T. Miettinen | | |