Netherlands
Heerenveen 4-1 Utrecht
- Countries
- Netherlands
- Eredivisie 2013
- Heerenveen v Utrecht
27‑Apr‑2014 · Round: Regular Season - 33
| Heerenveen |
Mins |
Utrecht |
A. Finnbogason | 39" | |
|---|
H. Ziyech | 61" | |
|---|
| | 64" | J. Agudelo |
|---|
A. Finnbogason | 67" | |
|---|
R. van La Parra | 81" | |
|---|
H. Ziyech | 81" | |
|---|
B. Vandenbussche | 86" | |
|---|
| | 90" | J. Agudelo |
|---|
A. Finnbogason | 90" | |
Netherlands Eredivisie 2013
| Heerenveen |
Utrecht |
| Starting XI |
|---|
| 1. K. Nordfeldt | | 1. R. Ruiter |
| 4. C. Kum | | 12. M. Delpierre |
| 8. A. Kruiswijk | | 2. M. van der Maarel |
| 6. S. Marzo | | 5. D. Bulthuis |
| 5. P. van Anholt | | 14. K. Heerings |
| 34. J. van Aken | | 22. S. De Ridder |
| 21. J. van den Berg | | 19. A. Sarota |
| 15. M. de Roon | | 8. J. Toornstra |
| 28. D. Sinkgraven | | 15. M. Diemers |
| 11. A. Finnbogason | | 9. J. Mulenga |
| 16. B. Basaçikoglu | | 10. T. Oar |
| Subs |
|---|
| 22. H. Ziyech | | 18. J. Agudelo |
| 7. R. van La Parra | | 20. C. Dorda |
| 25. B. Vandenbussche | | 24. Fernando Quesada |
| 2. K. Otigba | | 13. G. Markiet |
| 3. M. Dijks | | 47. G. van Velzen |
| 12. J. de Kamps | | 30. J. Verhoeven |
| 17. L. Slagveer | | 42. S. Klaiber |