FC Dallas 2-1 Pachuca
World CONCACAF Champions League 2017
16‑Mar‑2017
Round: Semi-finals
Events
| FC Dallas | Mins | Pachuca |
|---|---|---|
| 3" | F. Jara (E. Aguirre) | |
M. Urruti | 44" | |
K. Acosta | 58" | |
| 74" | V. Guzmán (B. Rodríguez) | |
M. Barrios (T. Akindele) | 81" | |
| 82" | E. Aguirre (R. Alvarado) | |
C. Colmán (A. Harris) | 84" | |
R. Lamah (A. Guillen) | 90" |
World CONCACAF Champions League 2017