Paraguay
Encarnación 0-0 Rubio NU
- Countries
- Paraguay
- Division Intermedia 2024
- Encarnación v Rubio NU
23‑Sep‑2024 · Round: Regular Season - 27
| Encarnación |
Mins |
Rubio NU |
R. González | 45" | |
|---|
W. Santander | 61" | |
|---|
E. Cristaldo | 61" | |
|---|
H. Noguera | 61" | |
|---|
| | 65" | Juan Barrios Ávalos |
|---|
| | 65" | Enmanuel Caballero |
|---|
| | 65" | J. Lucumí |
|---|
J. Acheampong | 72" | |
|---|
| | 77" | Emiliano Caballero |
|---|
| | 90" | V. Penayo |
Paraguay Division Intermedia 2024
| Encarnación |
Rubio NU |
| Starting XI |
|---|
| 1. J. Aquino | | 22. H. Almada |
| 33. R. Escobar | | 17. Y. Villazanti |
| 23. G. Aguilera | | 13. C. Ramírez |
| 34. S. Tizón | | 3. J. Vallejos |
| 6. A. Zorrilla | | 2. M. Ayala |
| 32. D. Villalba | | 15. A. González |
| 16. F. Oviedo | | 8. C. Giménez |
| 20. C. Martínez | | 10. O. Argüello |
| 7. P. Arce | | 18. C. Villagra |
| 18. F. Ovejero | | 20. D. Mereles |
| 17. F. Escobar | | 9. M. Medina |
| Subs |
|---|
| 2. R. González | | 6. Juan Barrios Ávalos |
| 10. W. Santander | | 16. Enmanuel Caballero |
| 21. E. Cristaldo | | 7. J. Lucumí |
| 25. H. Noguera | | 14. Emiliano Caballero |
| 11. J. Acheampong | | 5. V. Penayo |
| 12. A. Bogado | | 4. G. Mencia |
| 24. K. Espinoza | | 12. T. Schwarz |