Peru
Defensor LA Bocana 3-3 Union Comercio
- Countries
- Peru
- Primera División 2016
- Defensor LA Bocana v Union Comercio
27‑Nov‑2016 · Round: Liguilla - 14
| Defensor LA Bocana |
Mins |
Union Comercio |
| | 10" | R. Huaccha |
|---|
| | 13" | R. Huaccha |
|---|
K. Alcalde | 38" | |
|---|
E. Borges | 46" | |
|---|
W. Vizconde | 46" | |
|---|
G. Arrieta | 46" | |
|---|
| | 53" | E. Machahuay |
|---|
R. Reaños (Pen) | 59" | |
|---|
W. Aguirre | 63" | |
|---|
| | 70" | D. Dioses |
|---|
| | 81" | J. Salas |
|---|
| | 87" | E. Machahuay |
Peru Primera División 2016
| Defensor LA Bocana |
Union Comercio |
| Starting XI |
|---|
| 12. M. Heredia | | 21. R. Ruíz |
| 30. R. Reaños | | 23. J. Iglesias |
| 4. G. Maulella | | 16. Y. Córdoba |
| 29. V. Labrin | | 9. R. Huaccha |
| 24. E. Ávila | | 4. P. Montesinos |
| 22. W. Chiroque | | 24. G. Sánchez |
| 20. S. Faiffer | | 18. M. Velarde |
| 15. W. Aguirre | | 5. A. Ojeda |
| 28. L. Benites | | 20. E. Rentería |
| 13. K. Alcalde | | 28. R. Gómez |
| 6. A. Macavilca | | 13. J. Rivera |
| Subs |
|---|
| 11. E. Borges | | 17. E. Machahuay |
| 3. W. Vizconde | | 22. D. Dioses |
| 25. G. Arrieta | | 14. J. Salas |
| 21. M. Quiroz | | 12. A. Zamudio |
| 19. J. Baylón | | |
| 10. M. Parra | | |
| 27. A. Bermejo | | |