Brazil
Coruripe 1-0 ASA
- Countries
- Brazil
- Alagoano 2018
- Coruripe v ASA
17‑Feb‑2018 · Round: 1st Phase - 6
| Coruripe |
Mins |
ASA |
Bambam (Pen) | 8" | |
|---|
| | 46" | Chiquinho Santos |
|---|
| | 46" | Juliano |
|---|
Ivanzinho | 61" | |
|---|
Paulo Oliveira | 70" | |
|---|
| | 75" | Marcos |
|---|
Roberto | 84" | |
Brazil Alagoano 2018
| Coruripe |
ASA |
| Starting XI |
|---|
| Roque | | Valdemar |
| Edson Veneno | | André Nunes |
| Moises Lima | | Lucas Bahia |
| Jair Filho | | Coutinho |
| Marcelo Sorim | | André Beleza |
| Renato | | Cal |
| Misael | | Marlos |
| Frank Palhinha | | Lucas Piauí |
| Thiaguinho | | Mateus |
| Bambam | | Rômulo |
| Filipe Andre | | Carlos Caaporã |
| Subs |
|---|
| Ivanzinho | | Chiquinho Santos |
| Paulo Oliveira | | Juliano |
| Roberto | | Marcos |
| Chorinho | | Dida |
| Clebson | | Carlos Henrique |
| Emerson | | Christopher |
| Flavio | | Diego |
| Gustavo | | Felipe |
| | | Isaias |
| | | Leandro |
| | | Marcelo Souza |