USA
Chattanooga Red Wolves 1-0 Forward Madison
- Countries
- USA
- USL League One 2026
- Chattanooga Red Wolves v Forward Madison
17‑Sep‑2026 · Round: Group Stage
| Chattanooga Red Wolves |
Mins |
Forward Madison |
Y. Lelin | 6" | |
|---|
| | 28" | J. Forbes |
|---|
M. Knapp | 36" | |
|---|
M. Bentley | 42" | |
|---|
Y. Lelin | 45" | |
|---|
| | 46" | E. Munjoma |
|---|
| | 46" | G. Kanyane |
|---|
E. Kinzner | 50" | |
|---|
| | 60" | A. Edwards |
|---|
| | 62" | T. Humphrey |
|---|
| | 62" | R. Carmichael |
|---|
J. Vaughan | 63" | |
|---|
O. Tapia | 66" | |
|---|
W. Wessels | 67" | |
|---|
| | 75" | M. Goumballe |
|---|
A. Lombardi | 83" | |
|---|
J. Ayimbila | 83" | |
|---|
| | 90" | M. Glaeser |
|---|
J. Ayimbila | 90" | |
USA USL League One 2026
| Chattanooga Red Wolves |
Forward Madison |
| Starting XI |
|---|
| 1. J. Smith | | 19. T. Manske |
| 11. J. Ramos | | 3. A. Edwards |
| 2. T. Adewole | | 20. K. Carmichael |
| 22. E. Kinzner | | 5. J. Shannon |
| 23. Y. Lelin | | 33. K. Toure |
| 4. J. Vaughan | | 24. J. Forbes |
| 7. O. Hernandez | | 8. M. Segbers |
| 66. M. Knapp | | 4. C. McCamy |
| 35. A. Kelly-Rosales | | 57. B. Augee |
| 14. P. Hernandez | | 11. C. Ngoubou |
| 16. B. McManus | | 14. S. Gyamfi |
| Subs |
|---|
| 12. R. Jerez | | 1. J. Harms |
| 30. A. Lombardi | | 23. E. Munjoma |
| 33. J. Ayimbila | | 13. T. Humphrey |
| 17. O. Tapia | | 6. G. Kanyane |
| 6. W. Wessels | | 30. E. Machacen |
| 47. R. Binns | | 9. R. Carmichael |
| 10. M. Bentley | | 38. M. Goumballe |
| 9. G. Mercer | | |