Brazil
Botafogo 1-1 Bangu
- Countries
- Brazil
- Carioca - 1 2020
- Botafogo v Bangu
15‑Mar‑2020 · Round: Taça Rio - 3
| Botafogo |
Mins |
Bangu |
Ruan | 10" | |
|---|
K. Honda (Pen) | 29" | |
|---|
| | 46" | Yuri |
|---|
| | 57" | Rhainer |
|---|
| | 59" | Rhainer |
|---|
Luiz Fernando | 63" | |
|---|
F. Barrandeguy | 68" | |
|---|
| | 71" | Felipinho |
Brazil Carioca - 1 2020
| Botafogo |
Bangu |
| Starting XI |
|---|
| R. Fernández | | Matheus Inacio |
| Guilherme Santos | | Michel |
| Marcelo Benevenuto | | Dieyson |
| Kanu | | Rodrigo Lobão |
| Fernando Costanza | | Felipe Dias |
| K. Honda | | Juliano |
| Alex Santana | | Josiel |
| Rafael Navarro | | Alves |
| Caio Alexandre | | Octávio |
| Bruno Nazário | | Zezinho |
| Luis Henrique | | Jairinho |
| Subs |
|---|
| Ruan | | Yuri |
| Luiz Fernando | | Rhainer |
| F. Barrandeguy | | Felipinho |
| A. Lecaros | | Leo Pimenta |
| Cícero | | Lucas |
| Diego Cavalieri | | Luciano |
| G. Cortéz | | Raul |
| Igor Cássio | | Robinho |
| Lucas Barros | | Sidney |
| Luiz Otavio | | |
| Rhuan | | |
| Warley | | |