Brazil
Botafogo 5-2 Audax Rio
- Countries
- Brazil
- Carioca - 1 2023
- Botafogo v Audax Rio
09‑Apr‑2023 · Round: Taça Rio - Final
| Botafogo |
Mins |
Audax Rio |
Lucas Fernandes | 12" | |
|---|
| | 17" | Miticov |
|---|
Lucas Fernandes | 19" | |
|---|
| | 29" | Romarinho |
|---|
Gustavo Sauer | 41" | |
|---|
| | 41" | PH |
|---|
| | 46" | Julinho |
|---|
Philipe Sampaio | 51" | |
|---|
| | 52" | Julinho |
|---|
| | 65" | Jackson Caucaia |
|---|
Victor Sá | 65" | |
|---|
Danilo Barbosa | 65" | |
|---|
Gustavo Sauer | 66" | |
|---|
Marçal | 69" | |
|---|
Daniel Borges | 69" | |
|---|
Carlos Alberto | 72" | |
|---|
| | 77" | Keverton |
|---|
| | 77" | Raphael |
|---|
Philipe Sampaio | 77" | |
Brazil Carioca - 1 2023
| Botafogo |
Audax Rio |
| Starting XI |
|---|
| Lucas Perri | | Leandro |
| Rafael | | Lucas Mota |
| Philipe Sampaio | | Igor Silva |
| L. Segovia | | Kaio Cristian |
| Hugo | | Thomás Kayck |
| Marlon Freitas | | Vinícius Garcia |
| Lucas Fernandes | | Romarinho |
| Raí | | Diego Miticov |
| Gustavo Sauer | | Pablo Thomaz |
| Luis Henrique | | Clisman |
| Matheus Nascimento | | Emerson Urso |
| Subs |
|---|
| Danilo Barbosa | | PH |
| Victor Sá | | Julinho |
| Daniel Borges | | Jackson Caucaia |
| Marçal | | Keverton |
| Carlos Alberto | | Raphael |
| Douglas Borges | | Murilo Prates |
| Eduardo | | Zulu |
| Gabriel Pires | | Fabinho |
| J. Carli | | Levi |
| Lucas Piazón | | Lucas Mattoso |
| Tiquinho Soares | | Matheus Monteiro |
| V. Cuesta | | Valderrama |