Ecuador
Barcelona SC 1-2 Delfin SC
- Countries
- Ecuador
- Liga Pro 2017
- Barcelona SC v Delfin SC
25‑Jun‑2017 · Round: Regular Season - 20
| Barcelona SC |
Mins |
Delfin SC |
W. Vera | 20" | |
|---|
| | 65" | C. Garcés |
|---|
D. Díaz | 69" | |
|---|
J. Alvez | 69" | |
|---|
| | 70" | F. Mera |
|---|
José Ayoví | 79" | |
|---|
| | 80" | R. Ordóñez |
|---|
| | 82" | C. Malán |
|---|
| | 90" | B. Oña |
Ecuador Liga Pro 2017
| Barcelona SC |
Delfin SC |
| Starting XI |
|---|
| 1. M. Banguera | | 12. P. Ortíz |
| 2. M. Pineida | | 24. G. Nazareno |
| 3. X. Arreaga | | 30. H. Cangá |
| 19. D. Aimar | | 4. J. Chancellor |
| 14. S. Castillo | | 10. Jordan Sierra |
| 18. M. Oyola | | 3. L. Luna |
| 16. E. Castillo | | 5. M. Duffard |
| 30. W. Vera | | 16. M. Cangá |
| 37. A. Nahuelpán | | 9. J. Murillo |
| 7. T. Valencia | | 17. R. Ordóñez |
| 13. E. Esterilla | | 11. C. Garcés |
| Subs |
|---|
| 10. D. Díaz | | 22. F. Mera |
| 44. J. Alvez | | 19. C. Malán |
| 21. José Ayoví | | 88. B. Oña |
| 22. D. Lanza | | 25. F. Mendoza |
| 31. P. Velasco | | 2. C. Delgado |
| 6. O. Minda | | 8. L. Chicaiza |
| 23. C. Alemán | | 29. J. Paredes |