Norway 1. Division 2026
27‑Jun‑2026 · Round: Regular Season - 13
| Asane | Mins | Ranheim |
|---|---|---|
M. Haga | 50" | |
M. Ingebrigtsen | 59" | |
| 63" | J. Berisha | |
| 63" | F. Nyenetue | |
| 69" | M. Sylva | |
| 70" | H. Gangstad | |
S. Haga | 71" | |
H. Geelmuyden | 72" | |
M. Haga | 79" | |
L. Rossi | 82" | |
| 83" | L. Skammelsrud | |
S. Brudvik | 90" | |
L. Rossi | 90" |
| Asane | Ranheim | ||
|---|---|---|---|
| Starting XI | |||
| 3-5-2 | 4-4-2 | ||
| G | 24. S. Strand-Kolbjornsen | 1. J. Storevik | |
| D | 4. H. Diaby | D | 19. J. Pereira |
| D | 77. K. Haga | D | 3. C. Aasbak |
| 25. M. Ingebrigtsen | 22. T. B. Haukeberg | ||
| M | 8. J. Eikrem | M | 8. O. Holden |
| M | 18. O. Kallevag | M | 23. G. Asen |
| 5. E. Iversen | 5. N. Pallas | ||
| 17. T. L. Furebotn | F | 10. M. Johnsen | |
| 15. F. Oprea | 18. F. Camara | ||
| 26. M. Fismen | 20. A. Fossli | ||
| 14. M. Haga | 16. S. Diop | ||
| Subs | |||
| 12. I. Reset-Kalland | 12. O. Madsen | ||
| 6. S. Brudvik | 4. T. Kongerud | ||
| M | 7. H. Geelmuyden | F | 9. J. Berisha |
| 11. L. Rossi | 11. M. Sylva | ||
| 19. J. Aasen | F | 15. F. Nyenetue | |
| 20. S. Nygard | D | 24. H. Gangstad | |
| 27. L. Aaker-Saldanha | 25. L. Skammelsrud | ||
| 45. S. Haga | |||
| 51. J. F. Lie | |||
M. Haga
M. Ingebrigtsen
J. Berisha
Norway 1. Division 2026