Italy
AC Milan 4-1 Cagliari
- Countries
- Italy
- Serie A 2010
- AC Milan v Cagliari
14‑May‑2011 · Round: Regular Season - 37
| AC Milan |
Mins |
Cagliari |
C. Seedorf | 22" | |
|---|
C. Seedorf | 24" | |
|---|
Alexandre Pato | 35" | |
|---|
| | 38" | R. Nainggolan |
|---|
A. Pirlo | 46" | |
|---|
| | 59" | D. Ragatzu |
|---|
M. Flamini | 61" | |
|---|
Alexandre Pato | 77" | |
|---|
| | 78" | L. Ariaudo |
|---|
F. Inzaghi | 82" | |
|---|
| | 90" | P. Ceppelini |
Italy Serie A 2010
| AC Milan |
Cagliari |
| Starting XI |
|---|
| 32. C. Abbiati | | 1. M. Agazzi |
| 19. G. Zambrotta | | 21. M. Canini |
| 76. M. Yepes | | 31. A. Agostini |
| 33. Thiago Silva | | 24. G. Perico |
| 20. I. Abate | | 13. D. Astori |
| 8. G. Gattuso | | 8. D. Biondini |
| 28. U. Emanuelson | | 23. S. Missiroli |
| 10. C. Seedorf | | 4. R. Nainggolan |
| 23. M. Ambrosini | | 10. A. Lazzari |
| 70. Robinho | | 7. A. Cossu |
| 7. Alexandre Pato | | 9. R. Acquafresca |
| Subs |
|---|
| 21. A. Pirlo | | 30. D. Ragatzu |
| 16. M. Flamini | | 3. L. Ariaudo |
| 9. F. Inzaghi | | 32. P. Ceppelini |
| 1. M. Amelia | | 5. D. Conti |
| 4. M. van Bommel | | 20. S. Laner |
| 25. D. Bonera | | 25. I. Pelizzoli |
| 99. A. Cassano | | 28. D. Magliocchetti |