| Match Date | Home Team | Away Team | Stats |
|---|---|---|---|
| 21‑Nov 17:00 | DSC | Génération Foot | |
| 21‑Nov 17:00 | Wally Daan | Gorée | |
| 22‑Nov 16:30 | Casa Sport | Essamaye | |
| 22‑Nov 16:30 | La Linguère | Pikine | |
| 22‑Nov 16:30 | Stade de Mbour | AJEL | |
| 22‑Nov 16:30 | Ouakam | HLM | |
| 22‑Nov 16:30 | Teungueth | Diambars | |
| 22‑Nov 17:00 | Guédiawaye | Jaraaf |
Senegal Ligue 1 2026