Netherlands
Derde Divisie - Sunday 2025 Fixtures
| Match Date | Home Team | Away Team | Stats |
|---|---|---|---|
| 28‑Feb 13:30 | Rijnvogels | Groene Ster | |
| 28‑Feb 13:30 | FC Lisse | ASWH | |
| 28‑Feb 13:30 | GOES | Noordwijk | |
| 28‑Feb 14:30 | Vvsb | SteDoCo | |
| 28‑Feb 17:00 | Meerssen | Kloetinge | |
| 28‑Feb 17:00 | Roosendaal | SVV Scheveningen | |
| 28‑Feb 17:00 | UNA | Zwaluwen | |
| 01‑Mar 13:00 | UDI '19 | TOGB | |
| 01‑Mar 13:00 | Gemert | Blauw Geel | |
| 07‑Mar 13:30 | Noordwijk | Rijnvogels | |
| 07‑Mar 13:30 | SVV Scheveningen | Gemert | |
| 07‑Mar 13:30 | SteDoCo | GOES | |
| 07‑Mar 13:30 | Zwaluwen | Roosendaal | |
| 07‑Mar 14:00 | ASWH | UDI '19 | |
| 07‑Mar 14:00 | Kloetinge | Vvsb | |
| 08‑Mar 13:00 | Blauw Geel | FC Lisse | |
| 08‑Mar 13:30 | Groene Ster | UNA | |
| 08‑Mar 13:30 | TOGB | Meerssen | |
| 14‑Mar 13:30 | Rijnvogels | SteDoCo | |
| 14‑Mar 13:30 | SVV Scheveningen | Zwaluwen | |
| 14‑Mar 14:30 | Vvsb | TOGB | |
| 14‑Mar 17:00 | Meerssen | ASWH | |
| 14‑Mar 17:00 | UNA | Noordwijk | |
| 14‑Mar 17:00 | GOES | Kloetinge | |
| 15‑Mar 13:00 | UDI '19 | Blauw Geel | |
| 15‑Mar 13:00 | Roosendaal | Groene Ster | |
| 15‑Mar 13:00 | Gemert | FC Lisse | |
| 21‑Mar 13:30 | Zwaluwen | Gemert | |
| 21‑Mar 13:30 | FC Lisse | UDI '19 | |
| 21‑Mar 13:30 | SteDoCo | UNA |
Netherlands Derde Divisie - Sunday 2025