| Match Date | Home Team | Away Team | Stats |
|---|---|---|---|
| 23‑Nov 12:00 | Shkendija | Sileks | |
| 27‑Nov 11:00 | Shkëndija Haraçinë | Bregalnica Štip | |
| 27‑Nov 12:00 | Bashkimi Kumanovo | Skopje | |
| 28‑Nov 11:00 | Aresimi | Vardar Skopje | |
| 28‑Nov 11:00 | Sileks | Struga | |
| 28‑Nov 12:00 | Tikveš | Shkendija | |
| 01‑Dec 11:00 | Skopje | Shkëndija Haraçinë | |
| 01‑Dec 12:00 | Bregalnica Štip | Sileks | |
| 02‑Dec 11:00 | Shkendija | Aresimi | |
| 02‑Dec 11:00 | Struga | Tikveš | |
| 02‑Dec 12:00 | Vardar Skopje | Bashkimi Kumanovo | |
| 05‑Dec 16:00 | Aresimi | Struga | |
| 05‑Dec 16:00 | Bashkimi Kumanovo | Shkendija | |
| 05‑Dec 16:00 | Skopje | Bregalnica Štip | |
| 05‑Dec 16:00 | Shkëndija Haraçinë | Vardar Skopje | |
| 05‑Dec 16:00 | Tikveš | Sileks | |
| 12‑Dec 16:00 | Bregalnica Štip | Tikveš | |
| 12‑Dec 16:00 | Shkendija | Shkëndija Haraçinë | |
| 12‑Dec 16:00 | Sileks | Aresimi | |
| 12‑Dec 16:00 | Struga | Bashkimi Kumanovo | |
| 12‑Dec 16:00 | Vardar Skopje | Skopje |
Macedonia First League 2026