| Match Date | Home Team | Away Team | Stats |
|---|---|---|---|
| 20‑Nov 19:45 | Estac Troyes | Le Havre | |
| 21‑Nov 16:15 | Nice | Paris Saint Germain | |
| 21‑Nov 19:45 | Lens | Toulouse | |
| 21‑Nov 19:45 | Lille | Lyon | |
| 21‑Nov 19:45 | Monaco | Auxerre | |
| 21‑Nov 19:45 | Strasbourg | Stade Brestois 29 | |
| 22‑Nov 14:00 | Paris FC | Angers | |
| 22‑Nov 16:15 | Lorient | Rennes | |
| 22‑Nov 19:45 | Marseille | Le Mans | |
| 27‑Nov 19:45 | Stade Brestois 29 | Paris FC | |
| 28‑Nov 16:15 | Angers | Lens | |
| 28‑Nov 19:45 | Nice | Estac Troyes | |
| 28‑Nov 19:45 | Le Havre | Strasbourg | |
| 28‑Nov 19:45 | Le Mans | Lille | |
| 28‑Nov 19:45 | Paris Saint Germain | Lorient | |
| 29‑Nov 14:00 | Auxerre | Marseille | |
| 29‑Nov 16:15 | Toulouse | Rennes | |
| 29‑Nov 19:45 | Lyon | Monaco | |
| 04‑Dec 19:45 | Toulouse | Paris Saint Germain | |
| 05‑Dec 16:15 | Lille | Auxerre | |
| 05‑Dec 19:45 | Lens | Le Havre | |
| 05‑Dec 19:45 | Monaco | Angers | |
| 05‑Dec 19:45 | Paris FC | Le Mans | |
| 05‑Dec 19:45 | Strasbourg | Lorient | |
| 06‑Dec 14:00 | Estac Troyes | Lyon | |
| 06‑Dec 16:15 | Rennes | Stade Brestois 29 | |
| 06‑Dec 19:45 | Marseille | Nice | |
| 11‑Dec 19:45 | Auxerre | Toulouse | |
| 12‑Dec 16:15 | Paris Saint Germain | Paris FC | |
| 12‑Dec 19:45 | Angers | Strasbourg |
France Ligue 1 2026