| Match Date | Home Team | Away Team | Stats |
|---|---|---|---|
| 08‑Nov 01:00 | Cariari Pococi | Municipal Grecia | |
| 08‑Nov 17:00 | AD Sarchà | Santa Ana | |
| 10‑Nov 01:00 | Aserri FC | Pitbulls Santa Barbara FC | |
| 15‑Nov 21:00 | ADR Jicaral | Guadalupe FC | |
| 15‑Nov 21:00 | Municipal Grecia | Cariari Pococi | |
| 15‑Nov 21:00 | Pitbulls Santa Barbara FC | Aserri FC | |
| 15‑Nov 21:00 | Santa Ana | AD Sarchà |
Costa-Rica Liga de Ascenso 2026